Автобус №985 у Будапешті сполучає Kőbánya alsó vasútállomás і Rákospalota, Kossuth utca. Довжина траси — 33,4 км, на ній 66 зупинок, і за офіційним розкладом BKK вся поїздка займає близько 84 хвилин. У будній день маршрут виконує 5 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 6.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 985 |
| Місто | Будапешт |
| Організатор перевезень | BKK |
| Початкова → кінцева | Kőbánya alsó vasútállomás → Rákospalota, Kossuth utca |
| Кінцева → початкова | Rákospalota, Kossuth utca → Kőbánya alsó vasútállomás |
| Довжина маршруту | 33,4 км / 28,6 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 66 / 55 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 84 хвилин |
| Рейсів на добу | 5 у будні, 6 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Kőbánya alsó vasútállomás» | 00:00 / 03:45 |
| Перший / останній рейс від «Rákospalota, Kossuth utca» | 00:05 / 03:11 |
| Вартість проїзду | 500 Ft |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №985»
Прямий напрямок: Kőbánya alsó vasútállomás → Rákospalota, Kossuth utca
У цьому напрямку 66 зупинок, довжина траси 33,4 км. Маршрут проходить через Kőbánya alsó vasútállomás, Kőbánya-Kispest M, Arany János utca M, Árpád Kórház. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőbánya alsó vasútállomás | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Kőbánya alsó vasútállomás | 0,5 км | |
| 3 | Kápolna tér | 1,1 км | |
| 4 | Óhegy park | 1,6 км | |
| 5 | Csősztorony | 2,0 км | |
| 6 | Vörösdinka utca | 2,4 км | |
| 7 | Kada utca / Harmat utca | 2,8 км | |
| 8 | Lavotta utca | 3,3 км | |
| 9 | Sibrik Miklós út | 3,6 км | |
| 10 | Újhegyi sétány | 4,0 км | |
| 11 | Tavas utca | 4,2 км | |
| 12 | Mélytó utca | 4,6 км | |
| 13 | Bányató utca | 4,9 км | |
| 14 | Gőzmozdony utca | 5,3 км | |
| 15 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) | 5,6 км | |
| 16 | Felüljáró | 6,0 км | |
| 17 | Kőbánya-Kispest M | 6,4 км | |
| 18 | Kőbánya-Kispest M | 6,9 км | |
| 19 | Lehel utca | 7,9 км | |
| 20 | Nyáry Pál utca | 8,4 км | |
| 21 | Határ út M | 9,0 км | |
| 22 | Száva kocsiszín | 9,4 км | |
| 23 | Pöttyös utca M | 9,9 км | |
| 24 | Ecseri út M | 10,4 км | |
| 25 | Népliget M | 11,4 км | |
| 26 | Albert Flórián út | 12,0 км | |
| 27 | Nagyvárad tér M | 12,8 км | |
| 28 | Semmelweis Klinikák M | 13,6 км | |
| 29 | Corvin-negyed M | 14,6 км | |
| 30 | Kálvin tér M | 15,3 км | |
| 31 | Astoria M | 15,8 км | |
| 32 | Deák Ferenc tér M | 16,3 км | |
| 33 | Szent István Bazilika | 16,7 км | |
| 34 | Arany János utca M | 17,1 км | |
| 35 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 17,5 км | |
| 36 | Nyugati pályaudvar M | 17,9 км | |
| 37 | Nyugati pályaudvar M | 18,1 км | |
| 38 | Lehel tér M | 19,1 км | |
| 39 | Dózsa György út M | 19,9 км | |
| 40 | Göncz Árpád városközpont M | 21,0 км | |
| 41 | Forgách utca M | 21,9 км | |
| 42 | Csavargyár utca | 22,6 км | |
| 43 | Gyöngyösi utca M | 23,0 км | |
| 44 | Újpest-városkapu M (Váci út) | 23,9 км | |
| 45 | Lőwy Izsák utca | 24,6 км | |
| 46 | Újpest-városkapu M | 24,9 км | |
| 47 | Újpest-központ M | 25,5 км | |
| 48 | Erzsébet utca | 25,8 км | |
| 49 | Árpád üzletház | 26,2 км | |
| 50 | Árpád Kórház | 26,5 км | |
| 51 | Víztorony | 26,8 км | |
| 52 | Hubay Jenő tér | 27,7 км | |
| 53 | Széchenyi tér | 28,0 км | |
| 54 | Rákospalota, Kossuth utca | 28,6 км | |
| 55 | Rákospalota, Kossuth utca | 28,7 км | |
| 56 | Mogyoród útja | 28,9 км | |
| 57 | Közvágóhíd tér | 29,3 км | |
| 58 | Kovácsi Kálmán tér | 29,7 км | |
| 59 | Árokhát út | 30,1 км | |
| 60 | Székely Elek út | 30,4 км | |
| 61 | Mélyfúró utca | 30,8 км | |
| 62 | Sportcentrum | 31,4 км | |
| 63 | Régi Fóti út | 31,7 км | |
| 64 | Rákospalota, Bogáncs utca | 32,3 км | |
| 65 | Csobogós utca | 33,1 км | |
| 66 | Rákospalota, Kossuth utca | 33,4 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Rákospalota, Kossuth utca → Kőbánya alsó vasútállomás
У цьому напрямку 55 зупинок, довжина траси 28,6 км. Маршрут проходить через Széchenyi tér, Forgách utca M, Corvin-negyed M, Felüljáró (Gyömrői út). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákospalota, Kossuth utca | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Széchenyi tér | 0,4 км | |
| 3 | Hubay Jenő tér | 1,0 км | |
| 4 | Víztorony | 1,6 км | |
| 5 | Árpád Kórház | 1,8 км | |
| 6 | Árpád üzletház | 2,3 км | |
| 7 | Erzsébet utca | 2,6 км | |
| 8 | Újpest-központ M | 2,9 км | |
| 9 | Újpest-központ M | 3,1 км | |
| 10 | Újpest-városkapu M | 3,5 км | |
| 11 | Lőwy Izsák utca | 3,8 км | |
| 12 | Újpest-városkapu M (Váci út) | 4,3 км | |
| 13 | Gyöngyösi utca M | 5,4 км | |
| 14 | Csavargyár utca | 5,8 км | |
| 15 | Forgách utca M | 6,5 км | |
| 16 | Göncz Árpád városközpont M | 7,2 км | |
| 17 | Göncz Árpád városközpont M | 7,5 км | |
| 18 | Dózsa György út M | 8,8 км | |
| 19 | Lehel tér M | 9,7 км | |
| 20 | Nyugati pályaudvar M | 10,5 км | |
| 21 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 11,1 км | |
| 22 | Arany János utca M | 11,5 км | |
| 23 | Szent István Bazilika | 11,8 км | |
| 24 | Deák Ferenc tér M | 12,3 км | |
| 25 | Astoria M | 12,8 км | |
| 26 | Kálvin tér M | 13,4 км | |
| 27 | Corvin-negyed M (Mária utca) | 13,8 км | |
| 28 | Corvin-negyed M | 14,2 км | |
| 29 | Semmelweis Klinikák M | 14,9 км | |
| 30 | Nagyvárad tér M | 15,9 км | |
| 31 | Szenes Iván tér | 16,4 км | |
| 32 | Népliget M | 17,3 км | |
| 33 | Ecseri út M | 18,2 км | |
| 34 | Pöttyös utca M | 18,7 км | |
| 35 | Száva kocsiszín | 19,3 км | |
| 36 | Határ út M | 19,7 км | |
| 37 | Nyáry Pál utca | 20,4 км | |
| 38 | Lehel utca | 20,8 км | |
| 39 | Kőbánya-Kispest M | 21,8 км | |
| 40 | Kőbánya-Kispest M | 22,2 км | |
| 41 | Felüljáró (Gyömrői út) | 22,7 км | |
| 42 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) | 23,1 км | |
| 43 | Bányató utca | 23,8 км | |
| 44 | Mélytó utca | 24,2 км | |
| 45 | Újhegyi sétány | 24,6 км | |
| 46 | Sibrik Miklós út | 24,9 км | |
| 47 | Mádi utca | 25,2 км | |
| 48 | Lavotta utca | 25,5 км | |
| 49 | Kada utca / Mádi utca | 25,9 км | |
| 50 | Vörösdinka utca | 26,3 км | |
| 51 | Mádi köz | 26,6 км | |
| 52 | Óhegy park | 27,5 км | |
| 53 | Kápolna tér | 28,0 км | |
| 54 | Kápolna utca | 28,4 км | |
| 55 | Kőbánya alsó vasútállomás | 28,6 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом BKK маршрут виконує 5 рейсів у будній день в одному напрямку і 6 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Kőbánya alsó vasútállomás» | 00:00 — 03:45 | 00:38 — 03:45 |
| Від «Rákospalota, Kossuth utca» | 00:05 — 03:11 | 00:05 — 03:11 |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 500 Ft — стільки коштує квиток, куплений заздалегідь. Він однаковий для автобуса, трамвая й тролейбуса.
Разовий квиток коштує 500 Ft, куплений у транспорті — 700 Ft, набір із 10 квитків — 4 500 Ft. Часові квитки: 30-хвилинний 600 Ft, 90-хвилинний 850 Ft. Добовий проїзний коштує 2 750 Ft, 72-годинний — 5 750 Ft, місячний — 8 950 Ft. Пересадковий квиток коштує 600 Ft і дає 30 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 8 950 Ft.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №985?
500 Ft за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №985?
Від «Kőbánya alsó vasútállomás» перший рейс о 00:00, останній о 03:45. Від «Rákospalota, Kossuth utca» — о 00:05 і 03:11.
Скільки їхати від «Kőbánya alsó vasútállomás» до «Rákospalota, Kossuth utca»?
Близько 84 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
66 у прямому напрямку і 55 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №985 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 6 рейсів в одному напрямку, рух від «Kőbánya alsó vasútállomás» — з 00:38 до 03:45.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси будапешта.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — BKK. Тарифи — BKK, розділ «Jegy- és bérletárak». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (BKK Zrt., версія 2710.20260821).