A 985-ös autóbusz Budapesten a Kőbánya alsó vasútállomás és a Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik. A vonal hossza 33,4 km, rajta 66 megálló, és a BKK hivatalos menetrendje szerint a teljes út körülbelül 84 perc. Hétköznap 5 indulás van egy irányban, hétvégén 6.

Röviden a vonalról
| Közlekedési mód | Autóbusz |
|---|---|
| Vonalszám | 985 |
| Város | Budapest |
| Szervező | BKK |
| Kiinduló → végállomás | Kőbánya alsó vasútállomás → Rákospalota, Kossuth utca |
| Végállomás → kiinduló | Rákospalota, Kossuth utca → Kőbánya alsó vasútállomás |
| Vonalhossz | 33,4 km / 28,6 km ellenirányban |
| Megállók száma | 66 / 55 ellenirányban |
| Menetidő | körülbelül 84 perc |
| Napi indulás | 5 hétköznap, 6 hétvégén egy irányban |
| Követési idő | — |
| Első / utolsó indulás innen: Kőbánya alsó vasútállomás | 00:00 / 03:45 |
| Első / utolsó indulás innen: Rákospalota, Kossuth utca | 00:05 / 03:11 |
| Menetdíj | 500 Ft |
| Frissítve | 2026. augusztus 21. |
A 985-ös autóbusz útvonala
Alapirány: Kőbánya alsó vasútállomás → Rákospalota, Kossuth utca
Ebben az irányban 66 megálló, a vonal hossza 33,4 km. A vonal érinti a következőket: Kőbánya alsó vasútállomás, Kőbánya-Kispest M, Arany János utca M, Árpád Kórház. Lent a teljes lista a kiindulástól mért távolsággal.
| Sorsz. | Megálló | Indulástól | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Kőbánya alsó vasútállomás | 0,0 km | Végállomás |
| 2 | Kőbánya alsó vasútállomás | 0,5 km | |
| 3 | Kápolna tér | 1,1 km | |
| 4 | Óhegy park | 1,6 km | |
| 5 | Csősztorony | 2,0 km | |
| 6 | Vörösdinka utca | 2,4 km | |
| 7 | Kada utca / Harmat utca | 2,8 km | |
| 8 | Lavotta utca | 3,3 km | |
| 9 | Sibrik Miklós út | 3,6 km | |
| 10 | Újhegyi sétány | 4,0 km | |
| 11 | Tavas utca | 4,2 km | |
| 12 | Mélytó utca | 4,6 km | |
| 13 | Bányató utca | 4,9 km | |
| 14 | Gőzmozdony utca | 5,3 km | |
| 15 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) | 5,6 km | |
| 16 | Felüljáró | 6,0 km | |
| 17 | Kőbánya-Kispest M | 6,4 km | |
| 18 | Kőbánya-Kispest M | 6,9 km | |
| 19 | Lehel utca | 7,9 km | |
| 20 | Nyáry Pál utca | 8,4 km | |
| 21 | Határ út M | 9,0 km | |
| 22 | Száva kocsiszín | 9,4 km | |
| 23 | Pöttyös utca M | 9,9 km | |
| 24 | Ecseri út M | 10,4 km | |
| 25 | Népliget M | 11,4 km | |
| 26 | Albert Flórián út | 12,0 km | |
| 27 | Nagyvárad tér M | 12,8 km | |
| 28 | Semmelweis Klinikák M | 13,6 km | |
| 29 | Corvin-negyed M | 14,6 km | |
| 30 | Kálvin tér M | 15,3 km | |
| 31 | Astoria M | 15,8 km | |
| 32 | Deák Ferenc tér M | 16,3 km | |
| 33 | Szent István Bazilika | 16,7 km | |
| 34 | Arany János utca M | 17,1 km | |
| 35 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 17,5 km | |
| 36 | Nyugati pályaudvar M | 17,9 km | |
| 37 | Nyugati pályaudvar M | 18,1 km | |
| 38 | Lehel tér M | 19,1 km | |
| 39 | Dózsa György út M | 19,9 km | |
| 40 | Göncz Árpád városközpont M | 21,0 km | |
| 41 | Forgách utca M | 21,9 km | |
| 42 | Csavargyár utca | 22,6 km | |
| 43 | Gyöngyösi utca M | 23,0 km | |
| 44 | Újpest-városkapu M (Váci út) | 23,9 km | |
| 45 | Lőwy Izsák utca | 24,6 km | |
| 46 | Újpest-városkapu M | 24,9 km | |
| 47 | Újpest-központ M | 25,5 km | |
| 48 | Erzsébet utca | 25,8 km | |
| 49 | Árpád üzletház | 26,2 km | |
| 50 | Árpád Kórház | 26,5 km | |
| 51 | Víztorony | 26,8 km | |
| 52 | Hubay Jenő tér | 27,7 km | |
| 53 | Széchenyi tér | 28,0 km | |
| 54 | Rákospalota, Kossuth utca | 28,6 km | |
| 55 | Rákospalota, Kossuth utca | 28,7 km | |
| 56 | Mogyoród útja | 28,9 km | |
| 57 | Közvágóhíd tér | 29,3 km | |
| 58 | Kovácsi Kálmán tér | 29,7 km | |
| 59 | Árokhát út | 30,1 km | |
| 60 | Székely Elek út | 30,4 km | |
| 61 | Mélyfúró utca | 30,8 km | |
| 62 | Sportcentrum | 31,4 km | |
| 63 | Régi Fóti út | 31,7 km | |
| 64 | Rákospalota, Bogáncs utca | 32,3 km | |
| 65 | Csobogós utca | 33,1 km | |
| 66 | Rákospalota, Kossuth utca | 33,4 km | Végállomás |
Ellenirány: Rákospalota, Kossuth utca → Kőbánya alsó vasútállomás
Ebben az irányban 55 megálló, a vonal hossza 28,6 km. A vonal érinti a következőket: Széchenyi tér, Forgách utca M, Corvin-negyed M, Felüljáró (Gyömrői út). Lent a teljes lista a kiindulástól mért távolsággal.
| Sorsz. | Megálló | Indulástól | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákospalota, Kossuth utca | 0,0 km | Végállomás |
| 2 | Széchenyi tér | 0,4 km | |
| 3 | Hubay Jenő tér | 1,0 km | |
| 4 | Víztorony | 1,6 km | |
| 5 | Árpád Kórház | 1,8 km | |
| 6 | Árpád üzletház | 2,3 km | |
| 7 | Erzsébet utca | 2,6 km | |
| 8 | Újpest-központ M | 2,9 km | |
| 9 | Újpest-központ M | 3,1 km | |
| 10 | Újpest-városkapu M | 3,5 km | |
| 11 | Lőwy Izsák utca | 3,8 km | |
| 12 | Újpest-városkapu M (Váci út) | 4,3 km | |
| 13 | Gyöngyösi utca M | 5,4 km | |
| 14 | Csavargyár utca | 5,8 km | |
| 15 | Forgách utca M | 6,5 km | |
| 16 | Göncz Árpád városközpont M | 7,2 km | |
| 17 | Göncz Árpád városközpont M | 7,5 km | |
| 18 | Dózsa György út M | 8,8 km | |
| 19 | Lehel tér M | 9,7 km | |
| 20 | Nyugati pályaudvar M | 10,5 km | |
| 21 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 11,1 km | |
| 22 | Arany János utca M | 11,5 km | |
| 23 | Szent István Bazilika | 11,8 km | |
| 24 | Deák Ferenc tér M | 12,3 km | |
| 25 | Astoria M | 12,8 km | |
| 26 | Kálvin tér M | 13,4 km | |
| 27 | Corvin-negyed M (Mária utca) | 13,8 km | |
| 28 | Corvin-negyed M | 14,2 km | |
| 29 | Semmelweis Klinikák M | 14,9 km | |
| 30 | Nagyvárad tér M | 15,9 km | |
| 31 | Szenes Iván tér | 16,4 km | |
| 32 | Népliget M | 17,3 km | |
| 33 | Ecseri út M | 18,2 km | |
| 34 | Pöttyös utca M | 18,7 km | |
| 35 | Száva kocsiszín | 19,3 km | |
| 36 | Határ út M | 19,7 km | |
| 37 | Nyáry Pál utca | 20,4 km | |
| 38 | Lehel utca | 20,8 km | |
| 39 | Kőbánya-Kispest M | 21,8 km | |
| 40 | Kőbánya-Kispest M | 22,2 km | |
| 41 | Felüljáró (Gyömrői út) | 22,7 km | |
| 42 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) | 23,1 km | |
| 43 | Bányató utca | 23,8 km | |
| 44 | Mélytó utca | 24,2 km | |
| 45 | Újhegyi sétány | 24,6 km | |
| 46 | Sibrik Miklós út | 24,9 km | |
| 47 | Mádi utca | 25,2 km | |
| 48 | Lavotta utca | 25,5 km | |
| 49 | Kada utca / Mádi utca | 25,9 km | |
| 50 | Vörösdinka utca | 26,3 km | |
| 51 | Mádi köz | 26,6 km | |
| 52 | Óhegy park | 27,5 km | |
| 53 | Kápolna tér | 28,0 km | |
| 54 | Kápolna utca | 28,4 km | |
| 55 | Kőbánya alsó vasútállomás | 28,6 km | Végállomás |
Menetrend és követési idő
a BKK hivatalos menetrendje szerint a vonalon hétköznap 5 indulás van egy irányban, hétvégén 6.
| Irány | Hétköznap | Hétvége és ünnepnap |
|---|---|---|
| Innen: Kőbánya alsó vasútállomás | 00:00 — 03:45 | 00:38 — 03:45 |
| Innen: Rákospalota, Kossuth utca | 00:05 — 03:11 | 00:05 — 03:11 |
Menetdíj és fizetés
Az egyszeri utazás 500 Ft — ennyibe kerül az elővételben vásárolt vonaljegy. Ugyanennyi az autóbuszra, a villamosra és a trolibuszra.
A vonaljegy 500 Ft, a járművön váltott jegy 700 Ft, a 10 darabos gyűjtőjegy 4 500 Ft. Időalapú jegyek: 30 perces 600 Ft, 90 perces 850 Ft. A 24 órás Budapest-bérlet 2 750 Ft, a 72 órás 5 750 Ft, a havi Budapest-bérlet 8 950 Ft. Az átszállásra alkalmas időalapú jegy 600 Ft, és 30 percen át korlátlan átszállást tesz lehetővé a városi közlekedés járművein. A havi, korlátlan utazásra szóló bérlet 8 950 Ft.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül az utazás a 985-ös autóbuszon?
Az egyszeri utazás 500 Ft.
Mikor indul az első és az utolsó járat?
Innen: Kőbánya alsó vasútállomás — az első 00:00, az utolsó 03:45. Innen: Rákospalota, Kossuth utca — 00:05 és 03:11.
Mennyi ideig tart az út innen: Kőbánya alsó vasútállomás — ideáig: Rákospalota, Kossuth utca?
A teljes útra körülbelül 84 perc — ez a hivatalos menetrend teljes menetjeinek mediánja.
Hány megálló van a vonalon?
Alapirányban 66, ellenirányban 55, a hivatalos GTFS-adatcsatorna adatai szerint. A két irány listája nem teljesen azonos.
Közlekedik-e a 985-ös autóbusz hétvégén?
Igen. Hétvégén és ünnepnapokon 6 indulás van egy irányban, innen: Kőbánya alsó vasútállomás — 00:38-tól 03:45-ig.
Minden vonalszám a végállomásokkal, üzemidővel és menetidővel együtt itt található: Budapest autóbuszvonalai.
Az adatok 2026. augusztus 21. állapotát tükrözik. Menetrend és végállomások — BKK. Tarifa — BKK, „Jegy- és bérletárak”. A megállólista, a menetrend és az útvonal nyomvonala a hivatalos GTFS-adatcsatornából származik (BKK Zrt., 2710.20260821 verzió).