Автобус №908 у Будапешті сполучає Móricz Zsigmond körtér M і Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca. Довжина траси — 43,5 км, на ній 95 зупинок, і за офіційним розкладом BKK вся поїздка займає близько 103 хвилин. У будній день маршрут виконує 7 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 7.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 908 |
| Місто | Будапешт |
| Організатор перевезень | BKK |
| Початкова → кінцева | Móricz Zsigmond körtér M → Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca |
| Кінцева → початкова | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca → Móricz Zsigmond körtér M |
| Довжина маршруту | 43,5 км / 42,7 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 95 / 95 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 103 хвилин |
| Рейсів на добу | 7 у будні, 7 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 / 04:24 |
| Перший / останній рейс від «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» | 00:00 / 04:12 |
| Вартість проїзду | 500 Ft |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №908»
Прямий напрямок: Móricz Zsigmond körtér M → Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca
У цьому напрямку 95 зупинок, довжина траси 43,5 км. Маршрут проходить через Kosztolányi Dezső tér, Süveg utca, Pillangó utca M, Cinkota, Lassú utca. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Móricz Zsigmond körtér M | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Kosztolányi Dezső tér | 0,6 км | |
| 3 | Vincellér utca | 0,9 км | |
| 4 | Hollókő utca | 1,4 км | |
| 5 | Ajnácskő utca | 1,8 км | |
| 6 | Dayka Gábor utca | 2,5 км | |
| 7 | Sasadi út | 2,9 км | |
| 8 | Kelenföld vasútállomás M | 3,6 км | |
| 9 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 4,0 км | |
| 10 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 4,5 км | |
| 11 | Neszmélyi út | 4,9 км | |
| 12 | Nagyszeben út | 5,6 км | |
| 13 | Gazdagréti út | 6,1 км | |
| 14 | Nagyszeben tér | 6,6 км | |
| 15 | Regős köz | 6,9 км | |
| 16 | Frankhegy utca | 7,2 км | |
| 17 | Kaptárkő utca | 7,5 км | |
| 18 | Telekes utca | 7,8 км | |
| 19 | Gazdagréti tér | 8,1 км | |
| 20 | Szent Pio atya tér | 8,3 км | |
| 21 | Irhás árok | 8,7 км | |
| 22 | Oltvány köz | 9,0 км | |
| 23 | Eper utca | 9,4 км | |
| 24 | Márton Áron tér | 9,9 км | |
| 25 | Süveg utca | 10,4 км | |
| 26 | Farkasréti temető | 10,8 км | |
| 27 | Hegytető utca | 11,0 км | |
| 28 | Korompai utca | 11,3 км | |
| 29 | Sion lépcső | 11,6 км | |
| 30 | Breznó lépcső | 12,0 км | |
| 31 | Zólyomi út | 12,3 км | |
| 32 | BAH-csomópont | 12,7 км | |
| 33 | BAH-csomópont | 13,0 км | |
| 34 | Mészáros utca | 13,4 км | |
| 35 | Sánc utca | 13,8 км | |
| 36 | Döbrentei tér | 14,5 км | |
| 37 | Március 15. tér | 15,1 км | |
| 38 | Ferenciek tere M | 15,5 км | |
| 39 | Astoria M | 16,0 км | |
| 40 | Uránia | 16,3 км | |
| 41 | Blaha Lujza tér M | 16,7 км | |
| 42 | Huszár utca | 17,4 км | |
| 43 | Keleti pályaudvar M | 17,9 км | |
| 44 | Arena Mall bevásárlóközpont | 18,4 км | |
| 45 | Gumigyár | 18,8 км | |
| 46 | Puskás Ferenc Stadion M | 19,9 км | |
| 47 | Őrnagy utca | 20,1 км | |
| 48 | Pillangó utca M | 20,7 км | |
| 49 | Örs vezér tere M+H (Kerepesi út) | 22,1 км | |
| 50 | Gyakorló köz | 22,5 км | |
| 51 | Gépmadár park | 22,8 км | |
| 52 | Rákosfalva H | 23,1 км | |
| 53 | Egyenes utcai lakótelep | 23,8 км | |
| 54 | Nagyicce H | 24,4 км | |
| 55 | Lándzsa utca | 24,8 км | |
| 56 | Sashalom H | 25,4 км | |
| 57 | Fuvallat utca | 25,9 км | |
| 58 | Jókai Mór utca (Rendőrség) | 26,4 км | |
| 59 | Mátyásföld, repülőtér H | 26,6 км | |
| 60 | Mátyásföld, Imre utca H | 27,1 км | |
| 61 | Bökényföldi út | 27,4 км | |
| 62 | Hunyadvár utca | 27,7 км | |
| 63 | Újszász utca | 28,2 км | |
| 64 | Papír utca | 28,6 км | |
| 65 | Farkashalom utca | 28,9 км | |
| 66 | Anilin utca | 29,3 км | |
| 67 | Cinke utca | 29,7 км | |
| 68 | Cinkota H | 30,3 км | |
| 69 | Ilonatelep H | 31,2 км | |
| 70 | Ilonatelep H (Georgina utca) | 31,4 км | |
| 71 | Cinkota, Lassú utca | 31,9 км | |
| 72 | Georgina utca | 32,3 км | |
| 73 | Nagytarcsai út | 33,0 км | |
| 74 | Erdei bekötőút | 34,1 км | |
| 75 | Cinkotai autóbuszgarázs | 35,3 км | |
| 76 | Vidor utca | 35,7 км | |
| 77 | Gyöngytyúk utca | 36,1 км | |
| 78 | Rétsár utca | 36,8 км | |
| 79 | Bakancsos utca | 37,3 км | |
| 80 | Szent kereszt tér | 37,9 км | |
| 81 | Rákoskeresztúr, városközpont | 38,2 км | |
| 82 | Rákoskeresztúr, városközpont | 38,4 км | |
| 83 | Rákosliget vasútállomás | 39,0 км | |
| 84 | IV. utca | 39,3 км | |
| 85 | Hősök tere | 39,6 км | |
| 86 | XVIII. utca | 39,9 км | |
| 87 | Ananász utca / Ároktő út | 40,3 км | |
| 88 | Bártfai utca / Ananász utca | 40,6 км | |
| 89 | Almásháza utca | 41,1 км | |
| 90 | Jászivány utca | 41,6 км | |
| 91 | Aranykút utca | 42,0 км | |
| 92 | Rákoscsaba vasútállomás | 42,4 км | |
| 93 | Gőzös utca | 43,0 км | |
| 94 | Kis Károshíd utca | 43,3 км | |
| 95 | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca | 43,5 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca → Móricz Zsigmond körtér M
У цьому напрямку 95 зупинок, довжина траси 42,7 км. Маршрут проходить через Kis Károshíd utca, Rózsalevél utca, Örs vezér tere M+H, Süveg utca. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Kis Károshíd utca | 0,3 км | |
| 3 | Gőzös utca | 0,6 км | |
| 4 | Rákoscsaba vasútállomás | 1,1 км | |
| 5 | Aranykút utca | 1,5 км | |
| 6 | Jászivány utca | 1,8 км | |
| 7 | Jászágó utca | 2,0 км | |
| 8 | Almásháza utca | 2,4 км | |
| 9 | Bártfai utca / Ananász utca | 2,8 км | |
| 10 | Ananász utca / Ároktő út | 3,2 км | |
| 11 | XVIII. utca | 3,7 км | |
| 12 | Hősök tere | 3,9 км | |
| 13 | Rákosliget vasútállomás | 4,3 км | |
| 14 | Rákoskeresztúr, városközpont | 5,0 км | |
| 15 | Rákoskeresztúr, városközpont | 5,2 км | |
| 16 | Szent kereszt tér | 5,7 км | |
| 17 | Bakancsos utca | 6,1 км | |
| 18 | Rétsár utca | 6,6 км | |
| 19 | Gyöngytyúk utca | 7,2 км | |
| 20 | Vidor utca | 7,8 км | |
| 21 | Cinkotai autóbuszgarázs | 8,3 км | |
| 22 | Erdei bekötőút | 9,2 км | |
| 23 | Nagytarcsai út | 10,3 км | |
| 24 | Batthyány Ilona utca | 11,0 км | |
| 25 | Rózsalevél utca | 11,4 км | |
| 26 | Ilonatelep H | 11,8 км | |
| 27 | Műkő utca | 12,4 км | |
| 28 | Cinkota H | 12,9 км | |
| 29 | Cinke utca | 13,4 км | |
| 30 | Anilin utca | 13,9 км | |
| 31 | Farkashalom utca | 14,2 км | |
| 32 | Papír utca | 14,5 км | |
| 33 | Bökényföldi út | 14,9 км | |
| 34 | Hunyadvár utca | 15,4 км | |
| 35 | Veres Péter út | 15,7 км | |
| 36 | Mátyásföld, Imre utca H | 15,9 км | |
| 37 | Mátyásföld, repülőtér H | 16,5 км | |
| 38 | Jókai Mór utca (Rendőrség) | 16,8 км | |
| 39 | Fuvallat utca | 17,1 км | |
| 40 | Sashalom H | 17,5 км | |
| 41 | Thököly út | 18,1 км | |
| 42 | Nagyicce H | 18,6 км | |
| 43 | Egyenes utcai lakótelep | 19,2 км | |
| 44 | Rákosfalva H | 19,8 км | |
| 45 | Gépmadár park | 20,2 км | |
| 46 | Sarkantyú utca | 20,5 км | |
| 47 | Örs vezér tere M+H | 20,9 км | |
| 48 | Örs vezér tere M+H | 21,1 км | |
| 49 | Pillangó utca M | 22,3 км | |
| 50 | Őrnagy utca | 22,8 км | |
| 51 | Puskás Ferenc Stadion M | 23,2 км | |
| 52 | Gumigyár | 24,1 км | |
| 53 | Arena Mall bevásárlóközpont | 24,6 км | |
| 54 | Keleti pályaudvar M | 25,0 км | |
| 55 | Huszár utca | 25,5 км | |
| 56 | Blaha Lujza tér M | 26,1 км | |
| 57 | Uránia | 26,6 км | |
| 58 | Astoria M | 27,0 км | |
| 59 | Ferenciek tere M | 27,5 км | |
| 60 | Március 15. tér | 27,7 км | |
| 61 | Döbrentei tér | 28,2 км | |
| 62 | Sánc utca | 29,1 км | |
| 63 | Mészáros utca | 29,5 км | |
| 64 | BAH-csomópont | 30,1 км | |
| 65 | Zólyomi út | 30,6 км | |
| 66 | Breznó lépcső | 30,9 км | |
| 67 | Sion lépcső | 31,3 км | |
| 68 | Korompai utca | 31,6 км | |
| 69 | Hegytető utca | 31,8 км | |
| 70 | Farkasréti temető | 32,1 км | |
| 71 | Süveg utca | 32,5 км | |
| 72 | Márton Áron tér | 33,0 км | |
| 73 | Eper utca | 33,5 км | |
| 74 | Oltvány köz | 33,8 км | |
| 75 | Irhás árok | 34,1 км | |
| 76 | Szent Pio atya tér | 34,4 км | |
| 77 | Gazdagréti tér | 34,6 км | |
| 78 | Telekes utca | 35,1 км | |
| 79 | Kaptárkő utca | 35,4 км | |
| 80 | Frankhegy utca | 35,6 км | |
| 81 | Regős köz | 36,0 км | |
| 82 | Nagyszeben tér | 36,3 км | |
| 83 | Gazdagréti út | 36,7 км | |
| 84 | Jégvirág utca | 37,0 км | |
| 85 | Neszmélyi út | 37,8 км | |
| 86 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 38,2 км | |
| 87 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 38,6 км | |
| 88 | Kelenföld vasútállomás M | 39,1 км | |
| 89 | Dayka Gábor utca | 39,9 км | |
| 90 | Ajnácskő utca | 40,5 км | |
| 91 | Hollókő utca | 40,9 км | |
| 92 | Vincellér utca | 41,4 км | |
| 93 | Kosztolányi Dezső tér | 41,9 км | |
| 94 | Móricz Zsigmond körtér M | 42,4 км | |
| 95 | Móricz Zsigmond körtér M | 42,7 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом BKK маршрут виконує 7 рейсів у будній день в одному напрямку і 7 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 — 04:24 | 00:44 — 04:24 |
| Від «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» | 00:00 — 04:12 | 00:10 — 04:12 |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 500 Ft — стільки коштує квиток, куплений заздалегідь. Він однаковий для автобуса, трамвая й тролейбуса.
Разовий квиток коштує 500 Ft, куплений у транспорті — 700 Ft, набір із 10 квитків — 4 500 Ft. Часові квитки: 30-хвилинний 600 Ft, 90-хвилинний 850 Ft. Добовий проїзний коштує 2 750 Ft, 72-годинний — 5 750 Ft, місячний — 8 950 Ft. Пересадковий квиток коштує 600 Ft і дає 30 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 8 950 Ft.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №908?
500 Ft за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №908?
Від «Móricz Zsigmond körtér M» перший рейс о 00:20, останній о 04:24. Від «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» — о 00:00 і 04:12.
Скільки їхати від «Móricz Zsigmond körtér M» до «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca»?
Близько 103 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
95 у прямому напрямку і 95 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №908 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 7 рейсів в одному напрямку, рух від «Móricz Zsigmond körtér M» — з 00:44 до 04:24.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси будапешта.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — BKK. Тарифи — BKK, розділ «Jegy- és bérletárak». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (BKK Zrt., версія 2710.20260821).