Автобус №110 у Будапешті сполучає Thomán István utca і Rákospatak utca / Csömöri út. Довжина траси — 13,1 км, на ній 33 зупинки, і за офіційним розкладом BKK вся поїздка займає близько 43 хвилин. У будній день маршрут виконує 56 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 39.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 110 |
| Місто | Будапешт |
| Організатор перевезень | BKK |
| Початкова → кінцева | Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út |
| Кінцева → початкова | Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca |
| Довжина маршруту | 13,1 км / 12,8 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 33 / 32 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 43 хвилин |
| Рейсів на добу | 56 у будні, 39 у вихідні в одному напрямку (62 у будні → Thomán István utca) |
| Інтервали руху | пік 13–20 · день 16–20 · вихідні 20 |
| Перший / останній рейс від «Thomán István utca» | 05:47 / 21:44 |
| Перший / останній рейс від «Rákospatak utca / Csömöri út» | 05:09 / 21:05 |
| Вартість проїзду | 500 Ft |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №110»
Прямий напрямок: Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út
У цьому напрямку 33 зупинки, довжина траси 13,1 км. Маршрут проходить через Tamási Áron utca / Thomán István utca, Bürök utca, Sánc utca, Huszár utca. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomán István utca | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Tamási Áron utca / Thomán István utca | 0,2 км | |
| 3 | Sólyom utca | 0,5 км | |
| 4 | Pagony utca | 0,9 км | |
| 5 | Tamási Áron utca | 1,1 км | |
| 6 | Mártonhegyi út | 1,5 км | |
| 7 | Kempelen Farkas utca | 1,8 км | |
| 8 | Boldog Teréz anya tér | 2,1 км | |
| 9 | Bürök utca | 2,5 км | |
| 10 | Szendi árok | 2,7 км | |
| 11 | Apor Vilmos tér | 2,9 км | |
| 12 | Sirály utca | 3,2 км | |
| 13 | BAH-csomópont | 3,7 км | |
| 14 | BAH-csomópont | 4,0 км | |
| 15 | Mészáros utca | 4,4 км | |
| 16 | Sánc utca | 4,8 км | |
| 17 | Döbrentei tér | 5,5 км | |
| 18 | Március 15. tér | 6,1 км | |
| 19 | Ferenciek tere M | 6,5 км | |
| 20 | Astoria M | 7,0 км | |
| 21 | Uránia | 7,3 км | |
| 22 | Blaha Lujza tér M | 7,7 км | |
| 23 | Huszár utca | 8,4 км | |
| 24 | Keleti pályaudvar M | 8,8 км | |
| 25 | Reiner Frigyes park | 9,3 км | |
| 26 | Cházár András utca | 9,7 км | |
| 27 | Stefánia út / Thököly út | 10,2 км | |
| 28 | Zugló vasútállomás | 10,6 км | |
| 29 | Amerikai út | 11,0 км | |
| 30 | Tisza István tér | 11,6 км | |
| 31 | Bosnyák tér | 12,1 км | |
| 32 | Bosnyák tér (bevásárlóközpont) | 12,4 км | |
| 33 | Rákospatak utca / Csömöri út | 13,1 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca
У цьому напрямку 32 зупинки, довжина траси 12,8 км. Маршрут проходить через Bosnyák tér (bevásárlóközpont), Cházár András utca, Ferenciek tere M, Apor Vilmos tér. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákospatak utca / Csömöri út | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Bosnyák tér (bevásárlóközpont) | 0,4 км | |
| 3 | Bosnyák tér | 0,7 км | |
| 4 | Tisza István tér | 1,2 км | |
| 5 | Amerikai út | 1,6 км | |
| 6 | Zugló vasútállomás | 2,1 км | |
| 7 | Zugló vasútállomás (Hermina út) | 2,2 км | |
| 8 | Stefánia út / Thököly út | 2,6 км | |
| 9 | Cházár András utca | 3,0 км | |
| 10 | Reiner Frigyes park | 3,2 км | |
| 11 | Keleti pályaudvar M | 4,0 км | |
| 12 | Huszár utca | 4,3 км | |
| 13 | Blaha Lujza tér M | 4,8 км | |
| 14 | Uránia | 5,4 км | |
| 15 | Astoria M | 5,7 км | |
| 16 | Ferenciek tere M | 6,3 км | |
| 17 | Március 15. tér | 6,5 км | |
| 18 | Döbrentei tér | 6,9 км | |
| 19 | Sánc utca | 7,9 км | |
| 20 | Mészáros utca | 8,3 км | |
| 21 | BAH-csomópont | 8,9 км | |
| 22 | Sirály utca | 9,4 км | |
| 23 | Apor Vilmos tér | 9,8 км | |
| 24 | Bürök utca | 10,2 км | |
| 25 | Boldog Teréz anya tér | 10,5 км | |
| 26 | Kempelen Farkas utca | 10,9 км | |
| 27 | Mártonhegyi út | 11,2 км | |
| 28 | Tamási Áron utca | 11,6 км | |
| 29 | Pagony utca | 11,7 км | |
| 30 | Sólyom utca | 12,1 км | |
| 31 | Tamási Áron utca / Thomán István utca | 12,4 км | |
| 32 | Thomán István utca | 12,8 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом BKK маршрут виконує 56 рейсів у будній день в одному напрямку і 39 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Thomán István utca» | 05:47 — 21:44 | 08:27 — 21:04 |
| Від «Rákospatak utca / Csömöri út» | 05:09 — 21:05 | 08:16 — 20:25 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 13–20 хвилин, найчастіше 15; вдень — 16–20 хвилин; у вечірній пік — 15–17; вихідними — 20 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 500 Ft — стільки коштує квиток, куплений заздалегідь. Він однаковий для автобуса, трамвая й тролейбуса.
Разовий квиток коштує 500 Ft, куплений у транспорті — 700 Ft, набір із 10 квитків — 4 500 Ft. Часові квитки: 30-хвилинний 600 Ft, 90-хвилинний 850 Ft. Добовий проїзний коштує 2 750 Ft, 72-годинний — 5 750 Ft, місячний — 8 950 Ft. Пересадковий квиток коштує 600 Ft і дає 30 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 8 950 Ft.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №110?
500 Ft за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №110?
Від «Thomán István utca» перший рейс о 05:47, останній о 21:44. Від «Rákospatak utca / Csömöri út» — о 05:09 і 21:05.
Скільки їхати від «Thomán István utca» до «Rákospatak utca / Csömöri út»?
Близько 43 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
33 у прямому напрямку і 32 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №110 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 39 рейсів в одному напрямку, рух від «Thomán István utca» — з 08:27 до 21:04.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси будапешта.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — BKK. Тарифи — BKK, розділ «Jegy- és bérletárak». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (BKK Zrt., версія 2710.20260821).