A 909-es autóbusz Budapesten az Óbuda, Bogdáni út és az Örs vezér tere M+H között közlekedik. A vonal hossza 18,7 km, rajta 38 megálló, és a BKK hivatalos menetrendje szerint a teljes út körülbelül 54 perc. Hétköznap 9 indulás van egy irányban.

Röviden a vonalról
| Közlekedési mód | Autóbusz |
|---|---|
| Vonalszám | 909 |
| Város | Budapest |
| Szervező | BKK |
| Kiinduló → végállomás | Óbuda, Bogdáni út → Örs vezér tere M+H |
| Végállomás → kiinduló | Örs vezér tere M+H → Óbuda, Bogdáni út |
| Vonalhossz | 18,7 km / 17,8 km ellenirányban |
| Megállók száma | 38 / 37 ellenirányban |
| Menetidő | körülbelül 54 perc |
| Napi indulás | 9 hétköznap egy irányban |
| Követési idő | — |
| Első / utolsó indulás innen: Óbuda, Bogdáni út | 00:22 / 23:52 |
| Első / utolsó indulás innen: Örs vezér tere M+H | 00:14 / 23:44 |
| Menetdíj | 500 Ft |
| Frissítve | 2026. augusztus 21. |
A 909-es autóbusz útvonala
Alapirány: Óbuda, Bogdáni út → Örs vezér tere M+H
Ebben az irányban 38 megálló, a vonal hossza 18,7 km. A vonal érinti a következőket: Bogdáni út, Margit híd, budai hídfő H, Szentkirályi utca, Kőbányai garázs. Lent a teljes lista a kiindulástól mért távolsággal.
| Sorsz. | Megálló | Indulástól | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Óbuda, Bogdáni út | 0,0 km | Végállomás |
| 2 | Bogdáni út | 0,3 km | |
| 3 | Raktár utca | 0,7 km | |
| 4 | Flórián tér | 1,0 km | |
| 5 | Kiscelli utca | 1,4 km | |
| 6 | Tímár utca | 1,9 km | |
| 7 | Nagyszombat utca | 2,4 km | |
| 8 | Kolosy tér | 2,8 km | |
| 9 | Zsigmond tér | 3,1 km | |
| 10 | Császár-Komjádi uszoda | 3,7 km | |
| 11 | Margit híd, budai hídfő H | 4,2 km | |
| 12 | Jászai Mari tér | 5,4 km | |
| 13 | Nyugati pályaudvar M | 5,9 km | |
| 14 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 6,4 km | |
| 15 | Arany János utca M | 6,8 km | |
| 16 | Szent István Bazilika | 7,1 km | |
| 17 | Deák Ferenc tér M | 7,5 km | |
| 18 | Astoria M | 8,0 km | |
| 19 | Kálvin tér M | 8,6 km | |
| 20 | Szentkirályi utca | 8,9 km | |
| 21 | Harminckettesek tere | 9,4 km | |
| 22 | Horváth Mihály tér | 9,8 km | |
| 23 | Muzsikus cigányok parkja | 10,2 km | |
| 24 | Kálvária tér | 10,5 km | |
| 25 | Orczy tér | 11,1 km | |
| 26 | Kőbányai út 31. | 12,0 km | |
| 27 | Kőbányai út / Könyves Kálmán körút | 12,7 km | |
| 28 | Hidegkuti Nándor Stadion | 13,3 km | |
| 29 | Kőbányai garázs | 13,6 km | |
| 30 | Pongrácz úti lakótelep | 14,2 km | |
| 31 | Kistorony park | 14,8 km | |
| 32 | Kőbánya alsó vasútállomás | 15,1 km | |
| 33 | Kőbánya alsó vasútállomás | 15,4 km | |
| 34 | Szent László tér | 15,8 km | |
| 35 | Szent László Gimnázium | 16,5 km | |
| 36 | Élessarok | 16,9 km | |
| 37 | Terebesi utca | 17,6 km | |
| 38 | Örs vezér tere M+H | 18,7 km | Végállomás |
Ellenirány: Örs vezér tere M+H → Óbuda, Bogdáni út
Ebben az irányban 37 megálló, a vonal hossza 17,8 km. A vonal érinti a következőket: Terebesi utca, Kőbányai garázs, Harminckettesek tere, Nyugati pályaudvar M. Lent a teljes lista a kiindulástól mért távolsággal.
| Sorsz. | Megálló | Indulástól | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Örs vezér tere M+H | 0,0 km | Végállomás |
| 2 | Terebesi utca | 1,2 km | |
| 3 | Élessarok | 1,7 km | |
| 4 | Szent László Gimnázium | 2,0 km | |
| 5 | Szent László tér | 2,5 km | |
| 6 | Liget tér | 2,8 km | |
| 7 | Kőbánya alsó vasútállomás | 3,2 km | |
| 8 | Kistorony park | 3,6 km | |
| 9 | Pongrácz úti lakótelep | 4,1 km | |
| 10 | Kőbányai garázs | 4,6 km | |
| 11 | Hidegkuti Nándor Stadion | 5,2 km | |
| 12 | Kőbányai út / Könyves Kálmán körút | 5,6 km | |
| 13 | Kőbányai út 31. | 5,8 km | |
| 14 | Orczy tér | 6,9 km | |
| 15 | Kálvária tér | 7,3 km | |
| 16 | Muzsikus cigányok parkja | 7,7 km | |
| 17 | Horváth Mihály tér | 8,0 km | |
| 18 | Harminckettesek tere | 8,4 km | |
| 19 | Szentkirályi utca | 8,7 km | |
| 20 | Kálvin tér M | 9,2 km | |
| 21 | Astoria M | 9,7 km | |
| 22 | Deák Ferenc tér M | 10,2 km | |
| 23 | Szent István Bazilika | 10,6 km | |
| 24 | Arany János utca M | 11,0 km | |
| 25 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 11,4 km | |
| 26 | Nyugati pályaudvar M | 11,9 km | |
| 27 | Jászai Mari tér | 12,5 km | |
| 28 | Margit híd, budai hídfő H | 13,5 km | |
| 29 | Császár-Komjádi uszoda | 14,2 km | |
| 30 | Zsigmond tér | 14,6 km | |
| 31 | Kolosy tér | 15,1 km | |
| 32 | Nagyszombat utca | 15,4 km | |
| 33 | Tímár utca | 15,8 km | |
| 34 | Kiscelli utca | 16,3 km | |
| 35 | Flórián tér | 16,8 km | |
| 36 | Raktár utca | 17,1 km | |
| 37 | Óbuda, Bogdáni út | 17,8 km | Végállomás |
Menetrend és követési idő
a BKK hivatalos menetrendje szerint a vonalon hétköznap 9 indulás van egy irányban.
| Irány | Hétköznap | Hétvége és ünnepnap |
|---|---|---|
| Innen: Óbuda, Bogdáni út | 00:22 — 23:52 | — — — |
| Innen: Örs vezér tere M+H | 00:14 — 23:44 | — — — |
Menetdíj és fizetés
Az egyszeri utazás 500 Ft — ennyibe kerül az elővételben vásárolt vonaljegy. Ugyanennyi az autóbuszra, a villamosra és a trolibuszra.
A vonaljegy 500 Ft, a járművön váltott jegy 700 Ft, a 10 darabos gyűjtőjegy 4 500 Ft. Időalapú jegyek: 30 perces 600 Ft, 90 perces 850 Ft. A 24 órás Budapest-bérlet 2 750 Ft, a 72 órás 5 750 Ft, a havi Budapest-bérlet 8 950 Ft. Az átszállásra alkalmas időalapú jegy 600 Ft, és 30 percen át korlátlan átszállást tesz lehetővé a városi közlekedés járművein. A havi, korlátlan utazásra szóló bérlet 8 950 Ft.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül az utazás a 909-es autóbuszon?
Az egyszeri utazás 500 Ft.
Mikor indul az első és az utolsó járat?
Innen: Óbuda, Bogdáni út — az első 00:22, az utolsó 23:52. Innen: Örs vezér tere M+H — 00:14 és 23:44.
Mennyi ideig tart az út innen: Óbuda, Bogdáni út — ideáig: Örs vezér tere M+H?
A teljes útra körülbelül 54 perc — ez a hivatalos menetrend teljes menetjeinek mediánja.
Hány megálló van a vonalon?
Alapirányban 38, ellenirányban 37, a hivatalos GTFS-adatcsatorna adatai szerint. A két irány listája nem teljesen azonos.
Közlekedik-e a 909-es autóbusz hétvégén?
Igen, a vonal minden nap közlekedik, hétvégén külön menetrend szerint.
Minden vonalszám a végállomásokkal, üzemidővel és menetidővel együtt itt található: Budapest autóbuszvonalai.
Az adatok 2026. augusztus 21. állapotát tükrözik. Menetrend és végállomások — BKK. Tarifa — BKK, „Jegy- és bérletárak”. A megállólista, a menetrend és az útvonal nyomvonala a hivatalos GTFS-adatcsatornából származik (BKK Zrt., 2710.20260821 verzió).