Цей маршрут не працює в будні. Розклад нижче — вихідного дня.
Автобус №908A у Будапешті сполучає Móricz Zsigmond körtér M і Astoria M. Довжина траси — 16,0 км, на ній 39 зупинок, і за офіційним розкладом BKK вся поїздка займає близько 39 хвилин. У вихідний день маршрут виконує 3 рейси в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 908A |
| Місто | Будапешт |
| Організатор перевезень | BKK |
| Початкова → кінцева | Móricz Zsigmond körtér M → Astoria M |
| Кінцева → початкова | Astoria M → Móricz Zsigmond körtér M |
| Довжина маршруту | 16,0 км / 14,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 39 / 35 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 39 хвилин |
| Рейсів на добу | 3 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 / 01:27 |
| Перший / останній рейс від «Astoria M» | 00:40 / 03:40 |
| Вартість проїзду | 500 Ft |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №908A»
Прямий напрямок: Móricz Zsigmond körtér M → Astoria M
У цьому напрямку 39 зупинок, довжина траси 16,0 км. Маршрут проходить через Kosztolányi Dezső tér, Neszmélyi út, Szent Pio atya tér, Sion lépcső. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Móricz Zsigmond körtér M | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Kosztolányi Dezső tér | 0,6 км | |
| 3 | Vincellér utca | 0,9 км | |
| 4 | Hollókő utca | 1,4 км | |
| 5 | Ajnácskő utca | 1,8 км | |
| 6 | Dayka Gábor utca | 2,5 км | |
| 7 | Sasadi út | 2,9 км | |
| 8 | Kelenföld vasútállomás M | 3,6 км | |
| 9 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 4,0 км | |
| 10 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 4,5 км | |
| 11 | Neszmélyi út | 4,9 км | |
| 12 | Nagyszeben út | 5,6 км | |
| 13 | Gazdagréti út | 6,1 км | |
| 14 | Nagyszeben tér | 6,6 км | |
| 15 | Regős köz | 6,9 км | |
| 16 | Frankhegy utca | 7,2 км | |
| 17 | Kaptárkő utca | 7,5 км | |
| 18 | Telekes utca | 7,8 км | |
| 19 | Gazdagréti tér | 8,1 км | |
| 20 | Szent Pio atya tér | 8,3 км | |
| 21 | Irhás árok | 8,7 км | |
| 22 | Oltvány köz | 9,0 км | |
| 23 | Eper utca | 9,4 км | |
| 24 | Márton Áron tér | 9,9 км | |
| 25 | Süveg utca | 10,4 км | |
| 26 | Farkasréti temető | 10,8 км | |
| 27 | Hegytető utca | 11,0 км | |
| 28 | Korompai utca | 11,3 км | |
| 29 | Sion lépcső | 11,6 км | |
| 30 | Breznó lépcső | 12,0 км | |
| 31 | Zólyomi út | 12,3 км | |
| 32 | BAH-csomópont | 12,7 км | |
| 33 | BAH-csomópont | 13,0 км | |
| 34 | Mészáros utca | 13,4 км | |
| 35 | Sánc utca | 13,8 км | |
| 36 | Döbrentei tér | 14,5 км | |
| 37 | Március 15. tér | 15,1 км | |
| 38 | Ferenciek tere M | 15,5 км | |
| 39 | Astoria M | 16,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Astoria M → Móricz Zsigmond körtér M
У цьому напрямку 35 зупинок, довжина траси 14,0 км. Маршрут проходить через Huszár utca, Mészáros utca, Süveg utca, Kaptárkő utca. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Keleti pályaudvar M | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Huszár utca | 0,5 км | |
| 3 | Blaha Lujza tér M | 1,0 км | |
| 4 | Uránia | 1,6 км | |
| 5 | Astoria M | 1,9 км | |
| 6 | Ferenciek tere M | 2,5 км | |
| 7 | Március 15. tér | 2,7 км | |
| 8 | Döbrentei tér | 3,1 км | |
| 9 | Sánc utca | 4,1 км | |
| 10 | Mészáros utca | 4,5 км | |
| 11 | BAH-csomópont | 5,1 км | |
| 12 | Zólyomi út | 5,6 км | |
| 13 | Breznó lépcső | 5,9 км | |
| 14 | Sion lépcső | 6,2 км | |
| 15 | Korompai utca | 6,6 км | |
| 16 | Hegytető utca | 6,8 км | |
| 17 | Farkasréti temető | 7,1 км | |
| 18 | Süveg utca | 7,5 км | |
| 19 | Márton Áron tér | 7,9 км | |
| 20 | Eper utca | 8,4 км | |
| 21 | Oltvány köz | 8,8 км | |
| 22 | Irhás árok | 9,1 км | |
| 23 | Szent Pio atya tér | 9,4 км | |
| 24 | Gazdagréti tér | 9,6 км | |
| 25 | Telekes utca | 10,1 км | |
| 26 | Kaptárkő utca | 10,4 км | |
| 27 | Frankhegy utca | 10,6 км | |
| 28 | Regős köz | 11,0 км | |
| 29 | Nagyszeben tér | 11,2 км | |
| 30 | Gazdagréti út | 11,7 км | |
| 31 | Jégvirág utca | 12,0 км | |
| 32 | Neszmélyi út | 12,8 км | |
| 33 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 13,2 км | |
| 34 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 13,6 км | |
| 35 | Kelenföld vasútállomás M | 14,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
Маршрут працює ЛИШЕ у вихідні та святкові дні. За офіційним розкладом BKK він виконує 3 рейси у вихідний день в одному напрямку; у будні рейсів немає.
| Напрямок | Вихідні та святкові |
|---|---|
| Від «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 — 01:27 |
| Від «Astoria M» | 00:40 — 03:40 |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 500 Ft — стільки коштує квиток, куплений заздалегідь. Він однаковий для автобуса, трамвая й тролейбуса.
Разовий квиток коштує 500 Ft, куплений у транспорті — 700 Ft, набір із 10 квитків — 4 500 Ft. Часові квитки: 30-хвилинний 600 Ft, 90-хвилинний 850 Ft. Добовий проїзний коштує 2 750 Ft, 72-годинний — 5 750 Ft, місячний — 8 950 Ft. Пересадковий квиток коштує 600 Ft і дає 30 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 8 950 Ft.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №908A?
500 Ft за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №908A?
Від «Móricz Zsigmond körtér M» перший рейс о 00:20, останній о 01:27. Від «Astoria M» — о 00:40 і 03:40.
Скільки їхати від «Móricz Zsigmond körtér M» до «Astoria M»?
Близько 39 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
39 у прямому напрямку і 35 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №908A у вихідні?
Так — і ЛИШЕ у вихідні та святкові дні: 3 рейси в одному напрямку, рух від «Móricz Zsigmond körtér M» з 00:20 до 01:27. У будні маршрут не працює.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси будапешта.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — BKK. Тарифи — BKK, розділ «Jegy- és bérletárak». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (BKK Zrt., версія 2710.20260821).