Автобус №88 у Будапешті сполучає Kelenföld vasútállomás M і Budatétény vasútállomás (Campona). Довжина траси — 29,5 км, на ній 57 зупинок, і за офіційним розкладом BKK вся поїздка займає близько 62 хвилин. У будній день маршрут виконує 16 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 13.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 88 |
| Місто | Будапешт |
| Організатор перевезень | BKK |
| Початкова → кінцева | Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona) |
| Кінцева → початкова | Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M |
| Довжина маршруту | 29,5 км / 28,8 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 57 / 59 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 62 хвилин |
| Рейсів на добу | 16 у будні, 13 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 59–62 · день 60–61 · вихідні 59–60 |
| Перший / останній рейс від «Kelenföld vasútállomás M» | 05:08 / 20:07 |
| Перший / останній рейс від «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 05:19 / 20:19 |
| Вартість проїзду | 500 Ft |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №88»
Прямий напрямок: Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona)
У цьому напрямку 57 зупинок, довжина траси 29,5 км. Маршрут проходить через Sasadi út, Budaörs, városháza, Köztársaság tér, Diósd, Sashegyi út. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelenföld vasútállomás M | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Sasadi út | 0,6 км | |
| 3 | Nagyszeben út | 1,1 км | |
| 4 | Gazdagréti út | 1,5 км | |
| 5 | Poprádi út | 2,1 км | |
| 6 | Madárhegy | 2,6 км | |
| 7 | Rupphegyi út | 3,3 км | |
| 8 | Felsőhatár utca | 3,5 км | |
| 9 | Tulipán utca | 4,1 км | |
| 10 | Aradi utca | 4,4 км | |
| 11 | Templom tér | 4,8 км | |
| 12 | Károly király utca | 5,4 км | |
| 13 | Kisfaludy utca | 5,7 км | |
| 14 | Kötő utca | 6,0 км | |
| 15 | Budaörs, városháza | 6,3 км | |
| 16 | Gimnázium | 6,8 км | |
| 17 | Alcsiki dűlő | 7,3 км | |
| 18 | Lejtő utca | 7,6 км | |
| 19 | Ibolya utca | 7,9 км | |
| 20 | Csiki csárda | 8,3 км | |
| 21 | Csiki tanya | 8,9 км | |
| 22 | Gyár utca | 9,6 км | |
| 23 | Budaörsi Ipari és Technológiai Park | 10,7 км | |
| 24 | Tetra Pak | 12,0 км | |
| 25 | Légimentők | 12,3 км | |
| 26 | Törökbálint vasútállomás | 13,1 км | |
| 27 | Kerekdomb utca | 13,4 км | |
| 28 | Köztársaság tér | 13,6 км | |
| 29 | Idősek otthona | 14,2 км | |
| 30 | Katona József utca | 14,8 км | |
| 31 | Zrínyi utca | 15,3 км | |
| 32 | Harangláb | 15,8 км | |
| 33 | Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) | 16,1 км | |
| 34 | Bartók Béla utca | 16,3 км | |
| 35 | Diósdi út | 16,9 км | |
| 36 | Liliom utca | 17,2 км | |
| 37 | Márta utca | 17,5 км | |
| 38 | Törökbálint, Yettel | 18,8 км | |
| 39 | Diósd, Kaktusz utca | 21,1 км | |
| 40 | Diósd, törökbálinti elágazás | 21,8 км | |
| 41 | Diósd, Sashegyi út | 22,4 км | |
| 42 | Diósd, Sashegyi út | 22,3 км | |
| 43 | Diósd, törökbálinti elágazás | 23,2 км | |
| 44 | Szerafin-villa | 23,8 км | |
| 45 | Németh-villa | 24,2 км | |
| 46 | Diósdi utca | 24,5 км | |
| 47 | Barackos út / Angeli utca | 24,8 км | |
| 48 | Szakiskola utca | 25,5 км | |
| 49 | Szilvafa utca | 26,1 км | |
| 50 | Mátyás király utca | 26,7 км | |
| 51 | Damjanich utca | 27,0 км | |
| 52 | Barosstelep vasútállomás | 27,3 км | |
| 53 | Mátra utca | 28,0 км | |
| 54 | I. utca | 28,4 км | |
| 55 | Rózsakert utca / Minta utca | 29,0 км | |
| 56 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 29,3 км | |
| 57 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 29,5 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M
У цьому напрямку 59 зупинок, довжина траси 28,8 км. Маршрут проходить через Budatétény vasútállomás (Növény utca), Diósd, Sashegyi út, Jókai Mór utca, Széles utca. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 0,2 км | |
| 3 | Rózsakert utca / Minta utca | 0,5 км | |
| 4 | I. utca | 1,1 км | |
| 5 | Mátra utca | 1,5 км | |
| 6 | Barosstelep vasútállomás | 2,0 км | |
| 7 | Damjanich utca | 2,4 км | |
| 8 | Mátyás király utca | 2,7 км | |
| 9 | Szilvafa utca | 3,3 км | |
| 10 | Szakiskola utca | 3,9 км | |
| 11 | Barackos út / Angeli utca | 4,3 км | |
| 12 | Diósdi utca | 4,8 км | |
| 13 | Németh-villa | 5,0 км | |
| 14 | Szerafin-villa | 5,5 км | |
| 15 | Diósd, törökbálinti elágazás | 6,1 км | |
| 16 | Diósd, Sashegyi út | 6,7 км | |
| 17 | Diósd, Sashegyi út | 6,7 км | |
| 18 | Diósd, Kaktusz utca | 8,2 км | |
| 19 | Törökbálint, Yettel | 10,5 км | |
| 20 | Márta utca | 11,5 км | |
| 21 | Liliom utca | 11,3 км | |
| 22 | Diósdi út | 12,3 км | |
| 23 | Nyár utca | 13,0 км | |
| 24 | Baross Gábor utca | 13,8 км | |
| 25 | Harangláb | 14,4 км | |
| 26 | Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) | 14,7 км | |
| 27 | Bartók Béla utca | 14,9 км | |
| 28 | Nyár utca | 13,0 км | |
| 29 | Deák Ferenc utca | 16,0 км | |
| 30 | Jókai Mór utca | 16,5 км | |
| 31 | Vasút utca | 16,9 км | |
| 32 | Törökbálint vasútállomás | 17,4 км | |
| 33 | Légimentők | 18,1 км | |
| 34 | Tetra Pak | 18,6 км | |
| 35 | Gyár utca | 19,0 км | |
| 36 | Csiki tanya | 19,7 км | |
| 37 | Csiki csárda | 20,2 км | |
| 38 | Ibolya utca | 20,6 км | |
| 39 | Lejtő utca | 21,1 км | |
| 40 | Alcsiki dűlő | 21,3 км | |
| 41 | Gimnázium | 21,7 км | |
| 42 | Bretzfeld utca | 22,3 км | |
| 43 | Lévai utca | 22,5 км | |
| 44 | Széles utca | 23,0 км | |
| 45 | Petőfi Sándor utca | 23,3 км | |
| 46 | Károly király utca | 23,6 км | |
| 47 | Baross utca | 23,8 км | |
| 48 | Károly király utca | 24,0 км | |
| 49 | Templom tér | 24,4 км | |
| 50 | Aradi utca | 24,7 км | |
| 51 | Tulipán utca | 25,1 км | |
| 52 | Felsőhatár utca | 25,7 км | |
| 53 | Rupphegyi út | 25,9 км | |
| 54 | Madárhegy | 26,7 км | |
| 55 | Poprádi út | 27,1 км | |
| 56 | Gazdagréti út | 27,6 км | |
| 57 | Jégvirág utca | 27,9 км | |
| 58 | Sasadi út | 28,6 км | |
| 59 | Kelenföld vasútállomás M | 28,8 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом BKK маршрут виконує 16 рейсів у будній день в одному напрямку і 13 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Kelenföld vasútállomás M» | 05:08 — 20:07 | 08:08 — 20:07 |
| Від «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 05:19 — 20:19 | 08:18 — 20:19 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 59–62 хвилин, найчастіше 60; вдень — 60–61 хвилини; у вечірній пік — 60; вихідними — 59–60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 500 Ft — стільки коштує квиток, куплений заздалегідь. Він однаковий для автобуса, трамвая й тролейбуса.
Разовий квиток коштує 500 Ft, куплений у транспорті — 700 Ft, набір із 10 квитків — 4 500 Ft. Часові квитки: 30-хвилинний 600 Ft, 90-хвилинний 850 Ft. Добовий проїзний коштує 2 750 Ft, 72-годинний — 5 750 Ft, місячний — 8 950 Ft. Пересадковий квиток коштує 600 Ft і дає 30 хвилин необмежених пересадок між усіма видами комунального транспорту. Безлімітний місячний проїзний — 8 950 Ft.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №88?
500 Ft за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №88?
Від «Kelenföld vasútállomás M» перший рейс о 05:08, останній о 20:07. Від «Budatétény vasútállomás (Campona)» — о 05:19 і 20:19.
Скільки їхати від «Kelenföld vasútállomás M» до «Budatétény vasútállomás (Campona)»?
Близько 62 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
57 у прямому напрямку і 59 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №88 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 13 рейсів в одному напрямку, рух від «Kelenföld vasútállomás M» — з 08:08 до 20:07.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси будапешта.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — BKK. Тарифи — BKK, розділ «Jegy- és bérletárak». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (BKK Zrt., версія 2710.20260821).