Автобус №110 в Будапеште связывает Thomán István utca и Rákospatak utca / Csömöri út. Длина трассы — 13,1 км, на ней 33 остановки, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 43 минут. В будний день маршрут выполняет 56 рейсов в одном направлении, в выходные — 39.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 110 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út |
| Конечная → начальная | Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca |
| Длина маршрута | 13,1 км / 12,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 33 / 32 в обратном направлении |
| Время в пути | около 43 минут |
| Рейсов в сутки | 56 в будни, 39 в выходные в одном направлении (62 в будни → Thomán István utca) |
| Интервалы движения | час пик 13–20 · день 16–20 · выходные 20 |
| Первый / последний рейс от «Thomán István utca» | 05:47 / 21:44 |
| Первый / последний рейс от «Rákospatak utca / Csömöri út» | 05:09 / 21:05 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №110»
Прямое направление: Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út
В этом направлении 33 остановки, длина трассы 13,1 км. Маршрут проходит через Tamási Áron utca / Thomán István utca, Bürök utca, Sánc utca, Huszár utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomán István utca | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Tamási Áron utca / Thomán István utca | 0,2 км | |
| 3 | Sólyom utca | 0,5 км | |
| 4 | Pagony utca | 0,9 км | |
| 5 | Tamási Áron utca | 1,1 км | |
| 6 | Mártonhegyi út | 1,5 км | |
| 7 | Kempelen Farkas utca | 1,8 км | |
| 8 | Boldog Teréz anya tér | 2,1 км | |
| 9 | Bürök utca | 2,5 км | |
| 10 | Szendi árok | 2,7 км | |
| 11 | Apor Vilmos tér | 2,9 км | |
| 12 | Sirály utca | 3,2 км | |
| 13 | BAH-csomópont | 3,7 км | |
| 14 | BAH-csomópont | 4,0 км | |
| 15 | Mészáros utca | 4,4 км | |
| 16 | Sánc utca | 4,8 км | |
| 17 | Döbrentei tér | 5,5 км | |
| 18 | Március 15. tér | 6,1 км | |
| 19 | Ferenciek tere M | 6,5 км | |
| 20 | Astoria M | 7,0 км | |
| 21 | Uránia | 7,3 км | |
| 22 | Blaha Lujza tér M | 7,7 км | |
| 23 | Huszár utca | 8,4 км | |
| 24 | Keleti pályaudvar M | 8,8 км | |
| 25 | Reiner Frigyes park | 9,3 км | |
| 26 | Cházár András utca | 9,7 км | |
| 27 | Stefánia út / Thököly út | 10,2 км | |
| 28 | Zugló vasútállomás | 10,6 км | |
| 29 | Amerikai út | 11,0 км | |
| 30 | Tisza István tér | 11,6 км | |
| 31 | Bosnyák tér | 12,1 км | |
| 32 | Bosnyák tér (bevásárlóközpont) | 12,4 км | |
| 33 | Rákospatak utca / Csömöri út | 13,1 км | Конечная |
Обратное направление: Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca
В этом направлении 32 остановки, длина трассы 12,8 км. Маршрут проходит через Bosnyák tér (bevásárlóközpont), Cházár András utca, Ferenciek tere M, Apor Vilmos tér. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákospatak utca / Csömöri út | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bosnyák tér (bevásárlóközpont) | 0,4 км | |
| 3 | Bosnyák tér | 0,7 км | |
| 4 | Tisza István tér | 1,2 км | |
| 5 | Amerikai út | 1,6 км | |
| 6 | Zugló vasútállomás | 2,1 км | |
| 7 | Zugló vasútállomás (Hermina út) | 2,2 км | |
| 8 | Stefánia út / Thököly út | 2,6 км | |
| 9 | Cházár András utca | 3,0 км | |
| 10 | Reiner Frigyes park | 3,2 км | |
| 11 | Keleti pályaudvar M | 4,0 км | |
| 12 | Huszár utca | 4,3 км | |
| 13 | Blaha Lujza tér M | 4,8 км | |
| 14 | Uránia | 5,4 км | |
| 15 | Astoria M | 5,7 км | |
| 16 | Ferenciek tere M | 6,3 км | |
| 17 | Március 15. tér | 6,5 км | |
| 18 | Döbrentei tér | 6,9 км | |
| 19 | Sánc utca | 7,9 км | |
| 20 | Mészáros utca | 8,3 км | |
| 21 | BAH-csomópont | 8,9 км | |
| 22 | Sirály utca | 9,4 км | |
| 23 | Apor Vilmos tér | 9,8 км | |
| 24 | Bürök utca | 10,2 км | |
| 25 | Boldog Teréz anya tér | 10,5 км | |
| 26 | Kempelen Farkas utca | 10,9 км | |
| 27 | Mártonhegyi út | 11,2 км | |
| 28 | Tamási Áron utca | 11,6 км | |
| 29 | Pagony utca | 11,7 км | |
| 30 | Sólyom utca | 12,1 км | |
| 31 | Tamási Áron utca / Thomán István utca | 12,4 км | |
| 32 | Thomán István utca | 12,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 56 рейсов в будний день в одном направлении и 39 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Thomán István utca» | 05:47 — 21:44 | 08:27 — 21:04 |
| От «Rákospatak utca / Csömöri út» | 05:09 — 21:05 | 08:16 — 20:25 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 13–20 минут, чаще всего 15; днём — 16–20 минут; в вечерний час пик — 15–17; по выходным — 20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №110?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №110?
От «Thomán István utca» первый рейс в 05:47, последний в 21:44. От «Rákospatak utca / Csömöri út» — в 05:09 и 21:05.
Сколько ехать от «Thomán István utca» до «Rákospatak utca / Csömöri út»?
Около 43 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
33 в прямом направлении и 32 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №110 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 39 рейсов в одном направлении, движение от «Thomán István utca» — с 08:27 до 21:04.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).