Автобус №922 в Будапеште связывает Budakeszi, Dózsa György tér и Budaörsi lakótelep. Длина трассы — 29,6 км, на ней 63 остановки, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 56 минут. В будний день маршрут выполняет 4 рейса в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 922 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Budakeszi, Dózsa György tér → Budaörsi lakótelep |
| Конечная → начальная | Budaörsi lakótelep → Budakeszi, Dózsa György tér |
| Длина маршрута | 29,6 км / 29,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 63 / 66 в обратном направлении |
| Время в пути | около 56 минут |
| Рейсов в сутки | 4 в будни в одном направлении (10 в будни → Budakeszi, Dózsa György tér) |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Budakeszi, Dózsa György tér» | 00:35 / 23:35 |
| Первый / последний рейс от «Budaörsi lakótelep» | 00:01 / 23:40 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №922»
Прямое направление: Budakeszi, Dózsa György tér → Budaörsi lakótelep
В этом направлении 63 остановки, длина трассы 29,6 км. Маршрут проходит через Dózsa György tér, Kuruclesi út, Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út, Kelenföld vasútállomás M. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Budakeszi, Dózsa György tér | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Dózsa György tér | 0,1 км | |
| 3 | Erdő utca | 0,5 км | |
| 4 | Budakeszi, városháza | 0,8 км | |
| 5 | Gyógyszertár | 1,2 км | |
| 6 | Erkel Ferenc utca | 1,6 км | |
| 7 | Szanatórium utca (Vadaspark) | 2,1 км | |
| 8 | Országos Korányi Intézet | 2,4 км | |
| 9 | Laktanya | 3,2 км | |
| 10 | Szépjuhászné, Gyermekvasút | 3,8 км | |
| 11 | Irén utca | 4,2 км | |
| 12 | Bölcsőde | 4,5 км | |
| 13 | Dénes utca | 5,1 км | |
| 14 | Vízművek | 5,5 км | |
| 15 | Bíróság | 5,9 км | |
| 16 | Labanc út | 6,2 км | |
| 17 | Kuruclesi út | 6,5 км | |
| 18 | Szépilona | 7,1 км | |
| 19 | Budagyöngye | 7,5 км | |
| 20 | Nagyajtai utca | 8,0 км | |
| 21 | Szent János Kórház | 8,8 км | |
| 22 | Városmajor | 9,1 км | |
| 23 | Nyúl utca | 9,5 км | |
| 24 | Széll Kálmán tér M | 10,0 км | |
| 25 | Széna tér | 10,3 км | |
| 26 | Mária tér | 10,8 км | |
| 27 | Batthyány tér M+H | 11,2 км | |
| 28 | Bem József tér | 11,9 км | |
| 29 | Margit híd, budai hídfő H | 12,3 км | |
| 30 | Jászai Mari tér | 13,2 км | |
| 31 | Nyugati pályaudvar M | 13,8 км | |
| 32 | Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út | 14,2 км | |
| 33 | Arany János utca M | 14,6 км | |
| 34 | Szent István Bazilika | 14,9 км | |
| 35 | Deák Ferenc tér M | 15,3 км | |
| 36 | Astoria M | 15,9 км | |
| 37 | Kálvin tér M | 16,4 км | |
| 38 | Fővám tér M | 16,8 км | |
| 39 | Szent Gellért tér — Műegyetem M | 17,5 км | |
| 40 | Gárdonyi tér | 17,8 км | |
| 41 | Móricz Zsigmond körtér M | 18,4 км | |
| 42 | Kosztolányi Dezső tér | 19,1 км | |
| 43 | Kelenföldi autóbuszgarázs | 19,8 км | |
| 44 | Ajnácskő utca | 20,2 км | |
| 45 | Dayka Gábor utca | 20,9 км | |
| 46 | Sasadi út | 21,4 км | |
| 47 | Kelenföld vasútállomás M | 22,1 км | |
| 48 | Nagyszeben út | 23,1 км | |
| 49 | Gazdagréti út | 23,6 км | |
| 50 | Poprádi út | 24,2 км | |
| 51 | Madárhegy | 24,6 км | |
| 52 | Rupphegyi út | 25,4 км | |
| 53 | Felsőhatár utca | 25,6 км | |
| 54 | Tulipán utca | 26,1 км | |
| 55 | Aradi utca | 26,5 км | |
| 56 | Templom tér | 26,9 км | |
| 57 | Károly király utca | 27,5 км | |
| 58 | Kisfaludy utca | 27,8 км | |
| 59 | Kötő utca | 28,1 км | |
| 60 | Budaörs, városháza | 28,3 км | |
| 61 | Gimnázium | 28,9 км | |
| 62 | Patkó utca | 29,2 км | |
| 63 | Budaörsi lakótelep | 29,6 км | Конечная |
Обратное направление: Budaörsi lakótelep → Budakeszi, Dózsa György tér
В этом направлении 66 остановок, длина трассы 29,4 км. Маршрут проходит через Patkó utca, Dayka Gábor utca, Batthyány tér M+H, Irén utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Budaörsi lakótelep | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Patkó utca | 0,5 км | |
| 3 | Gimnázium | 0,7 км | |
| 4 | Budaörs, városháza | 1,3 км | |
| 5 | Kötő utca | 1,6 км | |
| 6 | Kisfaludy utca | 1,9 км | |
| 7 | Károly király utca | 2,3 км | |
| 8 | Templom tér | 2,7 км | |
| 9 | Aradi utca | 3,1 км | |
| 10 | Tulipán utca | 3,4 км | |
| 11 | Felsőhatár utca | 4,0 км | |
| 12 | Rupphegyi út | 4,3 км | |
| 13 | Madárhegy | 5,1 км | |
| 14 | Poprádi út | 5,5 км | |
| 15 | Gazdagréti út | 5,9 км | |
| 16 | Jégvirág utca | 6,3 км | |
| 17 | Sasadi út | 6,9 км | |
| 18 | Dayka Gábor utca | 7,6 км | |
| 19 | Ajnácskő utca | 8,3 км | |
| 20 | Kelenföldi autóbuszgarázs | 8,7 км | |
| 21 | Karolina út | 9,0 км | |
| 22 | Kosztolányi Dezső tér | 9,5 км | |
| 23 | Móricz Zsigmond körtér M | 10,2 км | |
| 24 | Gárdonyi tér | 10,6 км | |
| 25 | Szent Gellért tér — Műegyetem M | 10,9 км | |
| 26 | Fővám tér M | 11,6 км | |
| 27 | Kálvin tér M | 12,1 км | |
| 28 | Astoria M | 12,6 км | |
| 29 | Deák Ferenc tér M | 13,1 км | |
| 30 | Hild tér | 13,6 км | |
| 31 | Széchenyi István tér | 14,1 км | |
| 32 | Clark Ádám tér | 14,8 км | |
| 33 | Halász utca | 15,2 км | |
| 34 | Batthyány tér M+H | 15,5 км | |
| 35 | Fazekas utca | 16,2 км | |
| 36 | Széna tér | 16,5 км | |
| 37 | Széll Kálmán tér M | 16,9 км | |
| 38 | Nyúl utca | 17,5 км | |
| 39 | Városmajor | 17,8 км | |
| 40 | Szent János Kórház | 18,2 км | |
| 41 | Nagyajtai utca | 18,7 км | |
| 42 | Budagyöngye | 19,1 км | |
| 43 | Szépilona | 19,5 км | |
| 44 | Kuruclesi út | 20,3 км | |
| 45 | Labanc út | 20,6 км | |
| 46 | Bíróság | 20,9 км | |
| 47 | Vízművek | 21,2 км | |
| 48 | Dénes utca | 21,6 км | |
| 49 | Bölcsőde | 22,2 км | |
| 50 | Irén utca | 22,4 км | |
| 51 | Szépjuhászné, Gyermekvasút | 22,9 км | |
| 52 | Laktanya | 23,5 км | |
| 53 | Országos Korányi Intézet | 24,2 км | |
| 54 | Szanatórium utca (Vadaspark) | 24,5 км | |
| 55 | Erkel Ferenc utca | 25,0 км | |
| 56 | Gyógyszertár | 25,5 км | |
| 57 | Széchenyi utca (gimnázium) | 25,9 км | |
| 58 | Budakeszi temető | 26,5 км | |
| 59 | Zichy Péter utca | 26,8 км | |
| 60 | Budakeszi, Honfoglalás sétány | 27,2 км | |
| 61 | Zichy Péter utca | 26,8 км | |
| 62 | Budakeszi temető | 26,5 км | |
| 63 | Széchenyi utca (gimnázium) | 26,0 км | |
| 64 | Budakeszi, városháza | 28,6 км | |
| 65 | Erdő utca | 28,9 км | |
| 66 | Budakeszi, Dózsa György tér | 29,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 4 рейса в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Budakeszi, Dózsa György tér» | 00:35 — 23:35 | — — — |
| От «Budaörsi lakótelep» | 00:01 — 23:40 | 00:01 — 23:40 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №922?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №922?
От «Budakeszi, Dózsa György tér» первый рейс в 00:35, последний в 23:35. От «Budaörsi lakótelep» — в 00:01 и 23:40.
Сколько ехать от «Budakeszi, Dózsa György tér» до «Budaörsi lakótelep»?
Около 56 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
63 в прямом направлении и 66 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №922 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).