Автобус №287 в Будапеште связывает Budaörsi lakótelep и Budatétény vasútállomás (Campona). Длина трассы — 13,0 км, на ней 31 остановка, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 29 минут. В будний день маршрут выполняет 34 рейса в одном направлении, в выходные — 19.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 287 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Budaörsi lakótelep → Budatétény vasútállomás (Campona) |
| Конечная → начальная | Budatétény vasútállomás (Campona) → Budaörsi lakótelep |
| Длина маршрута | 13,0 км / 12,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 31 / 31 в обратном направлении |
| Время в пути | около 29 минут |
| Рейсов в сутки | 34 в будни, 19 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–31 · день 29–30 · выходные 60–61 |
| Первый / последний рейс от «Budaörsi lakótelep» | 04:28 / 22:18 |
| Первый / последний рейс от «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 04:53 / 22:10 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №287»
Прямое направление: Budaörsi lakótelep → Budatétény vasútállomás (Campona)
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 13,0 км. Маршрут проходит через Patkó utca, Csata utca, Kamaraerdei Ifjúsági Park, Török utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Budaörsi lakótelep | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Patkó utca | 0,5 км | |
| 3 | Gimnázium | 0,8 км | |
| 4 | Bretzfeld utca | 1,3 км | |
| 5 | Lévai utca | 1,5 км | |
| 6 | Széles utca | 2,0 км | |
| 7 | Petőfi Sándor utca | 2,3 км | |
| 8 | Károly király utca | 2,6 км | |
| 9 | Csata utca | 3,1 км | |
| 10 | Agip utca | 3,8 км | |
| 11 | Budaörs vasútállomás | 4,2 км | |
| 12 | Kinizsi utca | 4,7 км | |
| 13 | Repülőgépes Szolgálat | 5,2 км | |
| 14 | Vasút utca | 5,5 км | |
| 15 | Kamaraerdei út 11. | 5,9 км | |
| 16 | Kamaraerdei Ifjúsági Park | 6,2 км | |
| 17 | Idősek Otthona | 6,5 км | |
| 18 | Kamaraerdő | 6,8 км | |
| 19 | Szép utca | 7,3 км | |
| 20 | Dűlő út | 7,8 км | |
| 21 | Balatoni út / Dózsa György út | 9,1 км | |
| 22 | Bartók Béla út 208. | 9,4 км | |
| 23 | Török utca | 9,9 км | |
| 24 | XIII. utca / Dózsa György út | 10,4 км | |
| 25 | Bem tábornok utca | 10,7 км | |
| 26 | Szent László utca | 11,0 км | |
| 27 | Tátra utca | 11,4 км | |
| 28 | I. utca | 11,8 км | |
| 29 | Rózsakert utca / Minta utca | 12,5 км | |
| 30 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 12,8 км | |
| 31 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 13,0 км | Конечная |
Обратное направление: Budatétény vasútállomás (Campona) → Budaörsi lakótelep
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 12,7 км. Маршрут проходит через Budatétény vasútállomás (Növény utca), Török utca, Kamaraerdei Ifjúsági Park, Csata utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 0,2 км | |
| 3 | Rózsakert utca / Minta utca | 0,5 км | |
| 4 | I. utca | 1,0 км | |
| 5 | Tátra utca | 1,4 км | |
| 6 | Szent László utca | 1,8 км | |
| 7 | Bem tábornok utca | 2,1 км | |
| 8 | XIII. utca / Dózsa György út | 2,4 км | |
| 9 | Török utca | 2,8 км | |
| 10 | Bartók Béla út 208. | 3,5 км | |
| 11 | Balatoni út / Dózsa György út | 3,7 км | |
| 12 | Dűlő út | 5,1 км | |
| 13 | Szép utca | 5,4 км | |
| 14 | Kamaraerdő | 6,1 км | |
| 15 | Idősek Otthona | 6,3 км | |
| 16 | Kamaraerdei Ifjúsági Park | 6,6 км | |
| 17 | Kamaraerdei út 11. | 6,9 км | |
| 18 | Vasút utca | 7,3 км | |
| 19 | Repülőgépes Szolgálat | 7,7 км | |
| 20 | Kinizsi utca | 8,2 км | |
| 21 | Budaörs vasútállomás | 8,8 км | |
| 22 | Agip utca | 9,1 км | |
| 23 | Csata utca | 9,8 км | |
| 24 | Baross utca | 10,4 км | |
| 25 | Károly király utca | 10,6 км | |
| 26 | Kisfaludy utca | 10,9 км | |
| 27 | Kötő utca | 11,2 км | |
| 28 | Budaörs, városháza | 11,4 км | |
| 29 | Gimnázium | 11,9 км | |
| 30 | Patkó utca | 12,3 км | |
| 31 | Budaörsi lakótelep | 12,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 34 рейса в будний день в одном направлении и 19 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Budaörsi lakótelep» | 04:28 — 22:18 | 04:28 — 22:18 |
| От «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 04:53 — 22:10 | 04:53 — 22:10 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–31 минуты, чаще всего 30; днём — 29–30 минут; в вечерний час пик — 30–31; по выходным — 60–61 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №287?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №287?
От «Budaörsi lakótelep» первый рейс в 04:28, последний в 22:18. От «Budatétény vasútállomás (Campona)» — в 04:53 и 22:10.
Сколько ехать от «Budaörsi lakótelep» до «Budatétény vasútállomás (Campona)»?
Около 29 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
31 в прямом направлении и 31 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №287 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 19 рейсов в одном направлении, движение от «Budaörsi lakótelep» — с 04:28 до 22:18.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).