Автобус №908 в Будапеште связывает Móricz Zsigmond körtér M и Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca. Длина трассы — 43,5 км, на ней 95 остановок, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 103 минут. В будний день маршрут выполняет 7 рейсов в одном направлении, в выходные — 7.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 908 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Móricz Zsigmond körtér M → Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca |
| Конечная → начальная | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca → Móricz Zsigmond körtér M |
| Длина маршрута | 43,5 км / 42,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 95 / 95 в обратном направлении |
| Время в пути | около 103 минут |
| Рейсов в сутки | 7 в будни, 7 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 / 04:24 |
| Первый / последний рейс от «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» | 00:00 / 04:12 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №908»
Прямое направление: Móricz Zsigmond körtér M → Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca
В этом направлении 95 остановок, длина трассы 43,5 км. Маршрут проходит через Kosztolányi Dezső tér, Süveg utca, Pillangó utca M, Cinkota, Lassú utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Móricz Zsigmond körtér M | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Kosztolányi Dezső tér | 0,6 км | |
| 3 | Vincellér utca | 0,9 км | |
| 4 | Hollókő utca | 1,4 км | |
| 5 | Ajnácskő utca | 1,8 км | |
| 6 | Dayka Gábor utca | 2,5 км | |
| 7 | Sasadi út | 2,9 км | |
| 8 | Kelenföld vasútállomás M | 3,6 км | |
| 9 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 4,0 км | |
| 10 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 4,5 км | |
| 11 | Neszmélyi út | 4,9 км | |
| 12 | Nagyszeben út | 5,6 км | |
| 13 | Gazdagréti út | 6,1 км | |
| 14 | Nagyszeben tér | 6,6 км | |
| 15 | Regős köz | 6,9 км | |
| 16 | Frankhegy utca | 7,2 км | |
| 17 | Kaptárkő utca | 7,5 км | |
| 18 | Telekes utca | 7,8 км | |
| 19 | Gazdagréti tér | 8,1 км | |
| 20 | Szent Pio atya tér | 8,3 км | |
| 21 | Irhás árok | 8,7 км | |
| 22 | Oltvány köz | 9,0 км | |
| 23 | Eper utca | 9,4 км | |
| 24 | Márton Áron tér | 9,9 км | |
| 25 | Süveg utca | 10,4 км | |
| 26 | Farkasréti temető | 10,8 км | |
| 27 | Hegytető utca | 11,0 км | |
| 28 | Korompai utca | 11,3 км | |
| 29 | Sion lépcső | 11,6 км | |
| 30 | Breznó lépcső | 12,0 км | |
| 31 | Zólyomi út | 12,3 км | |
| 32 | BAH-csomópont | 12,7 км | |
| 33 | BAH-csomópont | 13,0 км | |
| 34 | Mészáros utca | 13,4 км | |
| 35 | Sánc utca | 13,8 км | |
| 36 | Döbrentei tér | 14,5 км | |
| 37 | Március 15. tér | 15,1 км | |
| 38 | Ferenciek tere M | 15,5 км | |
| 39 | Astoria M | 16,0 км | |
| 40 | Uránia | 16,3 км | |
| 41 | Blaha Lujza tér M | 16,7 км | |
| 42 | Huszár utca | 17,4 км | |
| 43 | Keleti pályaudvar M | 17,9 км | |
| 44 | Arena Mall bevásárlóközpont | 18,4 км | |
| 45 | Gumigyár | 18,8 км | |
| 46 | Puskás Ferenc Stadion M | 19,9 км | |
| 47 | Őrnagy utca | 20,1 км | |
| 48 | Pillangó utca M | 20,7 км | |
| 49 | Örs vezér tere M+H (Kerepesi út) | 22,1 км | |
| 50 | Gyakorló köz | 22,5 км | |
| 51 | Gépmadár park | 22,8 км | |
| 52 | Rákosfalva H | 23,1 км | |
| 53 | Egyenes utcai lakótelep | 23,8 км | |
| 54 | Nagyicce H | 24,4 км | |
| 55 | Lándzsa utca | 24,8 км | |
| 56 | Sashalom H | 25,4 км | |
| 57 | Fuvallat utca | 25,9 км | |
| 58 | Jókai Mór utca (Rendőrség) | 26,4 км | |
| 59 | Mátyásföld, repülőtér H | 26,6 км | |
| 60 | Mátyásföld, Imre utca H | 27,1 км | |
| 61 | Bökényföldi út | 27,4 км | |
| 62 | Hunyadvár utca | 27,7 км | |
| 63 | Újszász utca | 28,2 км | |
| 64 | Papír utca | 28,6 км | |
| 65 | Farkashalom utca | 28,9 км | |
| 66 | Anilin utca | 29,3 км | |
| 67 | Cinke utca | 29,7 км | |
| 68 | Cinkota H | 30,3 км | |
| 69 | Ilonatelep H | 31,2 км | |
| 70 | Ilonatelep H (Georgina utca) | 31,4 км | |
| 71 | Cinkota, Lassú utca | 31,9 км | |
| 72 | Georgina utca | 32,3 км | |
| 73 | Nagytarcsai út | 33,0 км | |
| 74 | Erdei bekötőút | 34,1 км | |
| 75 | Cinkotai autóbuszgarázs | 35,3 км | |
| 76 | Vidor utca | 35,7 км | |
| 77 | Gyöngytyúk utca | 36,1 км | |
| 78 | Rétsár utca | 36,8 км | |
| 79 | Bakancsos utca | 37,3 км | |
| 80 | Szent kereszt tér | 37,9 км | |
| 81 | Rákoskeresztúr, városközpont | 38,2 км | |
| 82 | Rákoskeresztúr, városközpont | 38,4 км | |
| 83 | Rákosliget vasútállomás | 39,0 км | |
| 84 | IV. utca | 39,3 км | |
| 85 | Hősök tere | 39,6 км | |
| 86 | XVIII. utca | 39,9 км | |
| 87 | Ananász utca / Ároktő út | 40,3 км | |
| 88 | Bártfai utca / Ananász utca | 40,6 км | |
| 89 | Almásháza utca | 41,1 км | |
| 90 | Jászivány utca | 41,6 км | |
| 91 | Aranykút utca | 42,0 км | |
| 92 | Rákoscsaba vasútállomás | 42,4 км | |
| 93 | Gőzös utca | 43,0 км | |
| 94 | Kis Károshíd utca | 43,3 км | |
| 95 | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca | 43,5 км | Конечная |
Обратное направление: Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca → Móricz Zsigmond körtér M
В этом направлении 95 остановок, длина трассы 42,7 км. Маршрут проходит через Kis Károshíd utca, Rózsalevél utca, Örs vezér tere M+H, Süveg utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Kis Károshíd utca | 0,3 км | |
| 3 | Gőzös utca | 0,6 км | |
| 4 | Rákoscsaba vasútállomás | 1,1 км | |
| 5 | Aranykút utca | 1,5 км | |
| 6 | Jászivány utca | 1,8 км | |
| 7 | Jászágó utca | 2,0 км | |
| 8 | Almásháza utca | 2,4 км | |
| 9 | Bártfai utca / Ananász utca | 2,8 км | |
| 10 | Ananász utca / Ároktő út | 3,2 км | |
| 11 | XVIII. utca | 3,7 км | |
| 12 | Hősök tere | 3,9 км | |
| 13 | Rákosliget vasútállomás | 4,3 км | |
| 14 | Rákoskeresztúr, városközpont | 5,0 км | |
| 15 | Rákoskeresztúr, városközpont | 5,2 км | |
| 16 | Szent kereszt tér | 5,7 км | |
| 17 | Bakancsos utca | 6,1 км | |
| 18 | Rétsár utca | 6,6 км | |
| 19 | Gyöngytyúk utca | 7,2 км | |
| 20 | Vidor utca | 7,8 км | |
| 21 | Cinkotai autóbuszgarázs | 8,3 км | |
| 22 | Erdei bekötőút | 9,2 км | |
| 23 | Nagytarcsai út | 10,3 км | |
| 24 | Batthyány Ilona utca | 11,0 км | |
| 25 | Rózsalevél utca | 11,4 км | |
| 26 | Ilonatelep H | 11,8 км | |
| 27 | Műkő utca | 12,4 км | |
| 28 | Cinkota H | 12,9 км | |
| 29 | Cinke utca | 13,4 км | |
| 30 | Anilin utca | 13,9 км | |
| 31 | Farkashalom utca | 14,2 км | |
| 32 | Papír utca | 14,5 км | |
| 33 | Bökényföldi út | 14,9 км | |
| 34 | Hunyadvár utca | 15,4 км | |
| 35 | Veres Péter út | 15,7 км | |
| 36 | Mátyásföld, Imre utca H | 15,9 км | |
| 37 | Mátyásföld, repülőtér H | 16,5 км | |
| 38 | Jókai Mór utca (Rendőrség) | 16,8 км | |
| 39 | Fuvallat utca | 17,1 км | |
| 40 | Sashalom H | 17,5 км | |
| 41 | Thököly út | 18,1 км | |
| 42 | Nagyicce H | 18,6 км | |
| 43 | Egyenes utcai lakótelep | 19,2 км | |
| 44 | Rákosfalva H | 19,8 км | |
| 45 | Gépmadár park | 20,2 км | |
| 46 | Sarkantyú utca | 20,5 км | |
| 47 | Örs vezér tere M+H | 20,9 км | |
| 48 | Örs vezér tere M+H | 21,1 км | |
| 49 | Pillangó utca M | 22,3 км | |
| 50 | Őrnagy utca | 22,8 км | |
| 51 | Puskás Ferenc Stadion M | 23,2 км | |
| 52 | Gumigyár | 24,1 км | |
| 53 | Arena Mall bevásárlóközpont | 24,6 км | |
| 54 | Keleti pályaudvar M | 25,0 км | |
| 55 | Huszár utca | 25,5 км | |
| 56 | Blaha Lujza tér M | 26,1 км | |
| 57 | Uránia | 26,6 км | |
| 58 | Astoria M | 27,0 км | |
| 59 | Ferenciek tere M | 27,5 км | |
| 60 | Március 15. tér | 27,7 км | |
| 61 | Döbrentei tér | 28,2 км | |
| 62 | Sánc utca | 29,1 км | |
| 63 | Mészáros utca | 29,5 км | |
| 64 | BAH-csomópont | 30,1 км | |
| 65 | Zólyomi út | 30,6 км | |
| 66 | Breznó lépcső | 30,9 км | |
| 67 | Sion lépcső | 31,3 км | |
| 68 | Korompai utca | 31,6 км | |
| 69 | Hegytető utca | 31,8 км | |
| 70 | Farkasréti temető | 32,1 км | |
| 71 | Süveg utca | 32,5 км | |
| 72 | Márton Áron tér | 33,0 км | |
| 73 | Eper utca | 33,5 км | |
| 74 | Oltvány köz | 33,8 км | |
| 75 | Irhás árok | 34,1 км | |
| 76 | Szent Pio atya tér | 34,4 км | |
| 77 | Gazdagréti tér | 34,6 км | |
| 78 | Telekes utca | 35,1 км | |
| 79 | Kaptárkő utca | 35,4 км | |
| 80 | Frankhegy utca | 35,6 км | |
| 81 | Regős köz | 36,0 км | |
| 82 | Nagyszeben tér | 36,3 км | |
| 83 | Gazdagréti út | 36,7 км | |
| 84 | Jégvirág utca | 37,0 км | |
| 85 | Neszmélyi út | 37,8 км | |
| 86 | Zelk Zoltán út / Neszmélyi út | 38,2 км | |
| 87 | Zelk Zoltán út (Menyecske utca) | 38,6 км | |
| 88 | Kelenföld vasútállomás M | 39,1 км | |
| 89 | Dayka Gábor utca | 39,9 км | |
| 90 | Ajnácskő utca | 40,5 км | |
| 91 | Hollókő utca | 40,9 км | |
| 92 | Vincellér utca | 41,4 км | |
| 93 | Kosztolányi Dezső tér | 41,9 км | |
| 94 | Móricz Zsigmond körtér M | 42,4 км | |
| 95 | Móricz Zsigmond körtér M | 42,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 7 рейсов в будний день в одном направлении и 7 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Móricz Zsigmond körtér M» | 00:20 — 04:24 | 00:44 — 04:24 |
| От «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» | 00:00 — 04:12 | 00:10 — 04:12 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №908?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №908?
От «Móricz Zsigmond körtér M» первый рейс в 00:20, последний в 04:24. От «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca» — в 00:00 и 04:12.
Сколько ехать от «Móricz Zsigmond körtér M» до «Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca»?
Около 103 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
95 в прямом направлении и 95 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №908 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 7 рейсов в одном направлении, движение от «Móricz Zsigmond körtér M» — с 00:44 до 04:24.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).