Автобус №224 в Будапеште связывает Boráros tér H и Szentlőrinci úti lakótelep. Длина трассы — 12,1 км, на ней 29 остановок, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 34 минут. В будний день маршрут выполняет 74 рейса в одном направлении, в выходные — 69.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 224 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Boráros tér H → Szentlőrinci úti lakótelep |
| Конечная → начальная | Szentlőrinci úti lakótelep → Boráros tér H |
| Длина маршрута | 12,1 км / 12,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 29 / 29 в обратном направлении |
| Время в пути | около 34 минут |
| Рейсов в сутки | 74 в будни, 69 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 15 · день 14–15 · выходные 14–20 |
| Первый / последний рейс от «Boráros tér H» | 04:55 / 23:46 |
| Первый / последний рейс от «Szentlőrinci úti lakótelep» | 04:10 / 23:02 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №224»
Прямое направление: Boráros tér H → Szentlőrinci úti lakótelep
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 12,1 км. Маршрут проходит через Haller utca / Soroksári út, Timót utca / Soroksári út, Ady Endre utca (Topánka utca), Ady Endre tér. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Boráros tér H | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Haller utca / Soroksári út | 0,6 км | |
| 3 | Müpa — Nemzeti Színház H | 1,1 км | |
| 4 | Közvágóhíd H | 1,6 км | |
| 5 | Földváry utca | 2,2 км | |
| 6 | Beöthy utca | 2,6 км | |
| 7 | Kén utca H | 3,2 км | |
| 8 | Timót utca / Soroksári út | 3,8 км | |
| 9 | Soroksári út 158. | 4,2 км | |
| 10 | Szabadkai út | 4,7 км | |
| 11 | Pesterzsébet felső H | 5,3 км | |
| 12 | Pesterzsébet, Baross utca | 5,8 км | |
| 13 | Pesterzsébet, városközpont | 6,1 км | |
| 14 | Ady Endre utca (Topánka utca) | 6,4 км | |
| 15 | Szent Erzsébet tér | 6,8 км | |
| 16 | Tátra tér | 7,1 км | |
| 17 | Lázár utca / Nagysándor József utca | 7,9 км | |
| 18 | Mézes utca | 8,2 км | |
| 19 | Magyar utca / Lázár utca | 8,6 км | |
| 20 | Ady Endre tér | 9,0 км | |
| 21 | Wesselényi utca / Eperjes utca | 9,3 км | |
| 22 | Szalárdi Mór utca | 9,5 км | |
| 23 | Pacsirta utca | 9,7 км | |
| 24 | Előd utca | 10,1 км | |
| 25 | Jahn Ferenc Kórház | 10,6 км | |
| 26 | Mesgye utca | 11,0 км | |
| 27 | Dinnyehegyi út | 11,5 км | |
| 28 | Szent László utca / Újtelep út | 11,8 км | |
| 29 | Szentlőrinci úti lakótelep | 12,1 км | Конечная |
Обратное направление: Szentlőrinci úti lakótelep → Boráros tér H
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 12,1 км. Маршрут проходит через Szent László utca / Újtelep út, Eperjes utca, Tátra tér, Szabadkai út. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Szentlőrinci úti lakótelep | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Szent László utca / Újtelep út | 0,3 км | |
| 3 | Dinnyehegyi út | 0,4 км | |
| 4 | Maros utca | 0,8 км | |
| 5 | Mesgye utca | 1,1 км | |
| 6 | Jahn Ferenc Kórház | 1,6 км | |
| 7 | Előd utca | 1,9 км | |
| 8 | Eperjes utca | 2,6 км | |
| 9 | Wesselényi utca / Eperjes utca | 3,0 км | |
| 10 | Ady Endre tér | 3,2 км | |
| 11 | Magyar utca / Lázár utca | 3,7 км | |
| 12 | Mézes utca | 4,1 км | |
| 13 | Lázár utca / Nagysándor József utca | 4,4 км | |
| 14 | Tátra tér | 5,1 км | |
| 15 | Szent Erzsébet tér | 5,5 км | |
| 16 | Ady Endre utca (Topánka utca) | 6,0 км | |
| 17 | Pesterzsébet, városközpont | 6,2 км | |
| 18 | Pesterzsébet, Baross utca | 6,5 км | |
| 19 | Pesterzsébet felső H | 7,0 км | |
| 20 | Szabadkai út | 7,6 км | |
| 21 | Soroksári út 158. | 8,1 км | |
| 22 | Timót utca / Soroksári út | 8,5 км | |
| 23 | Kén utca H | 8,8 км | |
| 24 | Beöthy utca | 9,6 км | |
| 25 | Koppány utca | 10,2 км | |
| 26 | Közvágóhíd H | 10,5 км | |
| 27 | Müpa — Nemzeti Színház H | 11,0 км | |
| 28 | Haller utca / Soroksári út | 11,6 км | |
| 29 | Boráros tér H | 12,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 74 рейса в будний день в одном направлении и 69 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Boráros tér H» | 04:55 — 23:46 | 04:55 — 23:46 |
| От «Szentlőrinci úti lakótelep» | 04:10 — 23:02 | 04:10 — 23:02 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 15 минут; днём — 14–15 минут; в вечерний час пик — 14–15; по выходным — 14–20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №224?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №224?
От «Boráros tér H» первый рейс в 04:55, последний в 23:46. От «Szentlőrinci úti lakótelep» — в 04:10 и 23:02.
Сколько ехать от «Boráros tér H» до «Szentlőrinci úti lakótelep»?
Около 34 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
29 в прямом направлении и 29 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №224 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 69 рейсов в одном направлении, движение от «Boráros tér H» — с 04:55 до 23:46.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).