Автобус №88 в Будапеште связывает Kelenföld vasútállomás M и Budatétény vasútállomás (Campona). Длина трассы — 29,5 км, на ней 57 остановок, и по официальному расписанию BKK вся поездка занимает около 62 минут. В будний день маршрут выполняет 16 рейсов в одном направлении, в выходные — 13.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 88 |
| Город | Будапешт |
| Организатор перевозок | BKK |
| Начальная → конечная | Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona) |
| Конечная → начальная | Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M |
| Длина маршрута | 29,5 км / 28,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 57 / 59 в обратном направлении |
| Время в пути | около 62 минут |
| Рейсов в сутки | 16 в будни, 13 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 59–62 · день 60–61 · выходные 59–60 |
| Первый / последний рейс от «Kelenföld vasútállomás M» | 05:08 / 20:07 |
| Первый / последний рейс от «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 05:19 / 20:19 |
| Стоимость проезда | 500 Ft |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №88»
Прямое направление: Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona)
В этом направлении 57 остановок, длина трассы 29,5 км. Маршрут проходит через Sasadi út, Budaörs, városháza, Köztársaság tér, Diósd, Sashegyi út. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelenföld vasútállomás M | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Sasadi út | 0,6 км | |
| 3 | Nagyszeben út | 1,1 км | |
| 4 | Gazdagréti út | 1,5 км | |
| 5 | Poprádi út | 2,1 км | |
| 6 | Madárhegy | 2,6 км | |
| 7 | Rupphegyi út | 3,3 км | |
| 8 | Felsőhatár utca | 3,5 км | |
| 9 | Tulipán utca | 4,1 км | |
| 10 | Aradi utca | 4,4 км | |
| 11 | Templom tér | 4,8 км | |
| 12 | Károly király utca | 5,4 км | |
| 13 | Kisfaludy utca | 5,7 км | |
| 14 | Kötő utca | 6,0 км | |
| 15 | Budaörs, városháza | 6,3 км | |
| 16 | Gimnázium | 6,8 км | |
| 17 | Alcsiki dűlő | 7,3 км | |
| 18 | Lejtő utca | 7,6 км | |
| 19 | Ibolya utca | 7,9 км | |
| 20 | Csiki csárda | 8,3 км | |
| 21 | Csiki tanya | 8,9 км | |
| 22 | Gyár utca | 9,6 км | |
| 23 | Budaörsi Ipari és Technológiai Park | 10,7 км | |
| 24 | Tetra Pak | 12,0 км | |
| 25 | Légimentők | 12,3 км | |
| 26 | Törökbálint vasútállomás | 13,1 км | |
| 27 | Kerekdomb utca | 13,4 км | |
| 28 | Köztársaság tér | 13,6 км | |
| 29 | Idősek otthona | 14,2 км | |
| 30 | Katona József utca | 14,8 км | |
| 31 | Zrínyi utca | 15,3 км | |
| 32 | Harangláb | 15,8 км | |
| 33 | Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) | 16,1 км | |
| 34 | Bartók Béla utca | 16,3 км | |
| 35 | Diósdi út | 16,9 км | |
| 36 | Liliom utca | 17,2 км | |
| 37 | Márta utca | 17,5 км | |
| 38 | Törökbálint, Yettel | 18,8 км | |
| 39 | Diósd, Kaktusz utca | 21,1 км | |
| 40 | Diósd, törökbálinti elágazás | 21,8 км | |
| 41 | Diósd, Sashegyi út | 22,4 км | |
| 42 | Diósd, Sashegyi út | 22,3 км | |
| 43 | Diósd, törökbálinti elágazás | 23,2 км | |
| 44 | Szerafin-villa | 23,8 км | |
| 45 | Németh-villa | 24,2 км | |
| 46 | Diósdi utca | 24,5 км | |
| 47 | Barackos út / Angeli utca | 24,8 км | |
| 48 | Szakiskola utca | 25,5 км | |
| 49 | Szilvafa utca | 26,1 км | |
| 50 | Mátyás király utca | 26,7 км | |
| 51 | Damjanich utca | 27,0 км | |
| 52 | Barosstelep vasútállomás | 27,3 км | |
| 53 | Mátra utca | 28,0 км | |
| 54 | I. utca | 28,4 км | |
| 55 | Rózsakert utca / Minta utca | 29,0 км | |
| 56 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 29,3 км | |
| 57 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 29,5 км | Конечная |
Обратное направление: Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M
В этом направлении 59 остановок, длина трассы 28,8 км. Маршрут проходит через Budatétény vasútállomás (Növény utca), Diósd, Sashegyi út, Jókai Mór utca, Széles utca. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Budatétény vasútállomás (Campona) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Budatétény vasútállomás (Növény utca) | 0,2 км | |
| 3 | Rózsakert utca / Minta utca | 0,5 км | |
| 4 | I. utca | 1,1 км | |
| 5 | Mátra utca | 1,5 км | |
| 6 | Barosstelep vasútállomás | 2,0 км | |
| 7 | Damjanich utca | 2,4 км | |
| 8 | Mátyás király utca | 2,7 км | |
| 9 | Szilvafa utca | 3,3 км | |
| 10 | Szakiskola utca | 3,9 км | |
| 11 | Barackos út / Angeli utca | 4,3 км | |
| 12 | Diósdi utca | 4,8 км | |
| 13 | Németh-villa | 5,0 км | |
| 14 | Szerafin-villa | 5,5 км | |
| 15 | Diósd, törökbálinti elágazás | 6,1 км | |
| 16 | Diósd, Sashegyi út | 6,7 км | |
| 17 | Diósd, Sashegyi út | 6,7 км | |
| 18 | Diósd, Kaktusz utca | 8,2 км | |
| 19 | Törökbálint, Yettel | 10,5 км | |
| 20 | Márta utca | 11,5 км | |
| 21 | Liliom utca | 11,3 км | |
| 22 | Diósdi út | 12,3 км | |
| 23 | Nyár utca | 13,0 км | |
| 24 | Baross Gábor utca | 13,8 км | |
| 25 | Harangláb | 14,4 км | |
| 26 | Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) | 14,7 км | |
| 27 | Bartók Béla utca | 14,9 км | |
| 28 | Nyár utca | 13,0 км | |
| 29 | Deák Ferenc utca | 16,0 км | |
| 30 | Jókai Mór utca | 16,5 км | |
| 31 | Vasút utca | 16,9 км | |
| 32 | Törökbálint vasútállomás | 17,4 км | |
| 33 | Légimentők | 18,1 км | |
| 34 | Tetra Pak | 18,6 км | |
| 35 | Gyár utca | 19,0 км | |
| 36 | Csiki tanya | 19,7 км | |
| 37 | Csiki csárda | 20,2 км | |
| 38 | Ibolya utca | 20,6 км | |
| 39 | Lejtő utca | 21,1 км | |
| 40 | Alcsiki dűlő | 21,3 км | |
| 41 | Gimnázium | 21,7 км | |
| 42 | Bretzfeld utca | 22,3 км | |
| 43 | Lévai utca | 22,5 км | |
| 44 | Széles utca | 23,0 км | |
| 45 | Petőfi Sándor utca | 23,3 км | |
| 46 | Károly király utca | 23,6 км | |
| 47 | Baross utca | 23,8 км | |
| 48 | Károly király utca | 24,0 км | |
| 49 | Templom tér | 24,4 км | |
| 50 | Aradi utca | 24,7 км | |
| 51 | Tulipán utca | 25,1 км | |
| 52 | Felsőhatár utca | 25,7 км | |
| 53 | Rupphegyi út | 25,9 км | |
| 54 | Madárhegy | 26,7 км | |
| 55 | Poprádi út | 27,1 км | |
| 56 | Gazdagréti út | 27,6 км | |
| 57 | Jégvirág utca | 27,9 км | |
| 58 | Sasadi út | 28,6 км | |
| 59 | Kelenföld vasútállomás M | 28,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию BKK маршрут выполняет 16 рейсов в будний день в одном направлении и 13 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Kelenföld vasútállomás M» | 05:08 — 20:07 | 08:08 — 20:07 |
| От «Budatétény vasútállomás (Campona)» | 05:19 — 20:19 | 08:18 — 20:19 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 59–62 минут, чаще всего 60; днём — 60–61 минуты; в вечерний час пик — 60; по выходным — 59–60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 500 Ft — столько стоит билет, купленный заранее. Он одинаков для автобуса, трамвая и троллейбуса.
Разовый билет стоит 500 Ft, купленный в транспорте — 700 Ft, набор из 10 билетов — 4 500 Ft. Временные билеты: 30-минутный 600 Ft, 90-минутный 850 Ft. Суточный проездной стоит 2 750 Ft, 72-часовой — 5 750 Ft, месячный — 8 950 Ft. Пересадочный билет стоит 600 Ft и даёт 30 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта. Безлимитный месячный проездной — 8 950 Ft.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №88?
500 Ft за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №88?
От «Kelenföld vasútállomás M» первый рейс в 05:08, последний в 20:07. От «Budatétény vasútállomás (Campona)» — в 05:19 и 20:19.
Сколько ехать от «Kelenföld vasútállomás M» до «Budatétény vasútállomás (Campona)»?
Около 62 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
57 в прямом направлении и 59 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №88 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 13 рейсов в одном направлении, движение от «Kelenföld vasútállomás M» — с 08:08 до 20:07.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы будапешта.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — BKK. Тарифы — BKK, раздел «Jegy- és bérletárak». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (BKK Zrt., версия 2710.20260821).